Nogueira, Patryck
Birth Information
- Time: Tue May 26 1998 05:00:00 GMT-0300
- Location: São Paulo, State of São Paulo, Brazil
- Birth Tithi:2-dvitiya krishna
- Keywords:
- Expatriate
- Other Computer
- Comedy
- Internet personality
- Top 5% of Profession
Public Information
Brazilian internet personality now based in Orlando, Florida, noted as a computer gamer ("Minecraft" expert) whose YouTube channel Inemafoo had more than 4 million subscribers in 2020.Sy Scholfield quotes him on Twitter: "Ironia, 26/05 Data do meu aniversário gdhds" (Translation: Irony, 26/05 Date of my gdhds birthday) [1], "1998 pq sou de 98" [2], "05h da manhã por aí" ("around 5 AM", when asked what time he was born ["QUE HORA Q VC NASCEU"]) [3],
Chart Analysis
- Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 1.37 and is placed in house 2.
- Moon is in nakshatra of Rohini (Aldebaran) in pada 3. Moon has a shadbala ratio of 1.02 and is placed in house 2
- The strongest planet in this chart is Mars with a shadbala ratio of 1.37 and is placed in house 2.
- The weakest planet in this chart is Jupiter with a shadbala ratio of 0.712 and is placed in house 12.
Chart Yogas
- Malavya Yoga
- Vimal Vipreet Raj Yog
- Shoola Yoga
- Chaapa Yoga
Kundali
Planet | Zodiac | Degree | Nakshatra | Pada |
---|---|---|---|---|
Ascendant | 1 | 18° 40' 12'' | Bharani (41 Arietis) | 2 |
Moon | 2 | 18° 10' 12'' | Rohini (Aldebaran) | 3 |
Ketu | 11 | 12° 13' 12'' | Shatabhi (γ Aquarii) | 2 |
Saturn | 1 | 4° 42' 36'' | Ashvini (β,γ Arietis) | 2 |
Rahu | 5 | 12° 13' 12'' | Magha (Regulus) | 4 |
Mars | 2 | 7° 43' 11'' | Krittika (Pleiades) | 4 |
Jupiter | 12 | 0° 3' 36'' | P.Bhadra (α,β Pegasi) | 4 |
Venus | 1 | 1° 55' 48'' | Ashvini (β,γ Arietis) | 1 |
Sun | 2 | 11° 3' 0'' | Rohini (Aldebaran) | 1 |
Mercury | 1 | 24° 30' 36'' | Bharani (41 Arietis) | 4 |
Hora
Drekkana
Saptamsa
Navamsa
Dvadasamsa
Trimsamsa
Shadbala Score
Ashtakvarga Table
Shadow Planets
Shadows
Symbol | Shadow | House | Zodiac | Degree |
---|---|---|---|---|
Ko | Kodanda | 1 | Aries | 18° 25' 47'' |
Pv | Parivesha | 1 | Aries | 5° 37' 0'' |
Up | Upaketu | 1 | Aries | 11° 2' 59'' |
Dh | Dhoom | 6 | Virgo | 24° 22' 59'' |
Vy | Vyatipata | 7 | Libra | 5° 37' 0'' |
Gu | Gulika | 8 | Scorpio | 12° 24' 36'' |
Ma | Mandi | 8 | Scorpio | 25° 36' 35'' |
Ka | Kala | 9 | Sagittarius | 28° 17' 23'' |
Pd | Paridhi | 10 | Capricorn | 19° 45' 0'' |
Mr | Mrityu | 11 | Aquarius | 11° 37' 11'' |
Ar | Ardhaprahara | 12 | Pisces | 4° 0' 35'' |
Ya | Yamaghantaka | 12 | Pisces | 26° 26' 59'' |
In | Indrachapa | 12 | Pisces | 24° 22' 59'' |
Vimshottari Dasha Periods
Mahadasha | Start Date | End Date |
---|---|---|
Moon | ||
Mars | ||
Rahu | ||
Jupiter | ||
Saturn | ||
Mercury | ||
Ketu | ||
Venus | ||
Sun |