Birth Information

  • Time: Fri Aug 06 1926 23:35:00 GMT-0400
  • Location: New Bedford, MA, USA
  • Keywords:
    • Heart disease/attack
    • Bi-Polar Disorder
    • Mental Illness
    • Rags to riches
    • Advertising
    • Playwright/ script

Public Information

American writer, a playwright and screenwriter whose credits included the screenplays for the films Mandigo and Saturday Night Fever.

Chart Analysis

  • Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 2.07 and is placed in house 1.
  • Moon is in nakshatra of Pushya (γ,δ,θ Cancri) in pada 1. Moon has a shadbala ratio of 1.41 and is placed in house 4
  • The strongest planet in this chart is Saturn with a shadbala ratio of 2.15. Saturn is placed in house 7
  • The weakest planet in this chart is Sun with a ratio of 1.11. Sun is placed in house 4

Lagna

Wexler, Norman D1 north indian kundali chart

Planet Positions

Planet Zodiac Degree Nakshatra (Constellation) Pada (Stage)
Ascendant Aries 22° 34' 47'' Bharani (41 Arietis) 3
Mars Aries 10° 17' 23'' Ashvini (β,γ Arietis) 4
Venus Gemini 23° 48' 35'' Punarvasu (Castor, Pollux) 2
Rahu Gemini 21° 56' 24'' Punarvasu (Castor, Pollux) 1
Sun Cancer 21° 3' 0'' Ashlesha (δ,ε,η,ρ,σ Hydrae) 2
Moon Cancer 5° 20' 59'' Pushya (γ,δ,θ Cancri) 1
Mercury (C) Cancer 21° 48' 0'' Ashlesha (δ,ε,η,ρ,σ Hydrae) 2
Saturn Libra 26° 43' 48'' Vishakha (α,β,γ,ι Librae) 3
Ketu Sagittarius 21° 56' 24'' P.Shadha (δ,ε Sagittarii) 3
Jupiter Aquarius 0° 30' 36'' Dhanista (α-δ Delphini) 3

Hora

Wexler, Norman D2 north indian hora chart

Drekkana

Wexler, Norman D3 north indian drekkana chart

Saptamsa

Wexler, Norman D3 north indian saptamsa chart

Navamsa

Wexler, Norman D3 north indian navamsa chart

Dvadasamsa

Wexler, Norman D3 north indian dvadasamsa chart

Trimsamsa

Wexler, Norman D3 north indian trimsamsa chart

Ashtakvarga Table

Ashtakvarga table for Wexler, Norman. Each column represents a zodiac sign and each row represents a planet.

Shadbala Scores

Shadbala score summary bar chart for Wexler, Norman

Vimshottari Dasha Periods

Saturn AD Start AD End
Saturn 7 August 1926 25 September 1926
Mercury 25 September 1926 4 June 1929
Ketu 4 June 1929 14 July 1930
Venus 14 July 1930 12 September 1933
Sun 12 September 1933 25 August 1934
Moon 25 August 1934 26 March 1936
Mars 26 March 1936 5 May 1937
Rahu 5 May 1937 11 March 1940
Jupiter 11 March 1940 22 September 1942
Mercury AD Start AD End
Mercury 22 September 1942 17 February 1945
Ketu 17 February 1945 15 February 1946
Venus 15 February 1946 15 December 1948
Sun 15 December 1948 22 October 1949
Moon 22 October 1949 23 March 1951
Mars 23 March 1951 20 March 1952
Rahu 20 March 1952 7 October 1954
Jupiter 7 October 1954 12 January 1957
Saturn 12 January 1957 22 September 1959
Ketu AD Start AD End
Ketu 22 September 1959 18 February 1960
Venus 18 February 1960 19 April 1961
Sun 19 April 1961 25 August 1961
Moon 25 August 1961 26 March 1962
Mars 26 March 1962 22 August 1962
Rahu 22 August 1962 10 September 1963
Jupiter 10 September 1963 16 August 1964
Saturn 16 August 1964 24 September 1965
Mercury 24 September 1965 22 September 1966
Venus AD Start AD End
Venus 22 September 1966 21 January 1970
Sun 21 January 1970 21 January 1971
Moon 21 January 1971 21 September 1972
Mars 21 September 1972 21 November 1973
Rahu 21 November 1973 21 November 1976
Jupiter 21 November 1976 23 July 1979
Saturn 23 July 1979 21 September 1982
Mercury 21 September 1982 22 July 1985
Ketu 22 July 1985 21 September 1986
Sun AD Start AD End
Sun 21 September 1986 9 January 1987
Moon 9 January 1987 11 July 1987
Mars 11 July 1987 15 November 1987
Rahu 15 November 1987 9 October 1988
Jupiter 9 October 1988 28 July 1989
Saturn 28 July 1989 10 July 1990
Mercury 10 July 1990 17 May 1991
Ketu 17 May 1991 22 September 1991
Venus 22 September 1991 21 September 1992
Moon AD Start AD End
Moon 21 September 1992 22 July 1993
Mars 22 July 1993 20 February 1994
Rahu 20 February 1994 22 August 1995
Jupiter 22 August 1995 21 December 1996
Saturn 21 December 1996 22 July 1998
Mercury 22 July 1998 22 December 1999
Ketu 22 December 1999 22 July 2000
Venus 22 July 2000 23 March 2002
Sun 23 March 2002 21 September 2002
Mars AD Start AD End
Mars 21 September 2002 17 February 2003
Rahu 17 February 2003 7 March 2004
Jupiter 7 March 2004 11 February 2005
Saturn 11 February 2005 23 March 2006
Mercury 23 March 2006 20 March 2007
Ketu 20 March 2007 16 August 2007
Venus 16 August 2007 15 October 2008
Sun 15 October 2008 20 February 2009
Moon 20 February 2009 21 September 2009
Rahu AD Start AD End
Rahu 21 September 2009 3 June 2012
Jupiter 3 June 2012 28 October 2014
Saturn 28 October 2014 3 September 2017
Mercury 3 September 2017 22 March 2020
Ketu 22 March 2020 10 April 2021
Venus 10 April 2021 9 April 2024
Sun 9 April 2024 4 March 2025
Moon 4 March 2025 3 September 2026
Mars 3 September 2026 21 September 2027
Jupiter AD Start AD End
Jupiter 21 September 2027 9 November 2029
Saturn 9 November 2029 22 May 2032
Mercury 22 May 2032 28 August 2034
Ketu 28 August 2034 4 August 2035
Venus 4 August 2035 4 April 2038
Sun 4 April 2038 21 January 2039
Moon 21 January 2039 22 May 2040
Mars 22 May 2040 28 April 2041
Rahu 28 April 2041 21 September 2043