Polidori, Altidoro
Birth Information
- Time: Sat Aug 10 1929 22:00:00 GMT+0100
- Location: 58100 Grosseto, Province of Grosseto, Italy
- Birth Tithi:7-saptami krishna
- Keywords:
- Boxing
Public Information
Italian boxer.Ed Steinbrecher collection: Gauquelin vol 1 no 727
Chart Analysis
- Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 1.28 and is placed in house 6.
- Moon is in nakshatra of Svati (Arcturus) in pada 1. Moon has a shadbala ratio of 1.30 and is placed in house 7
- The strongest planet in this chart is Saturn with a shadbala ratio of 1.58 and is placed in house 9.
- The weakest planet in this chart is Mercury with a shadbala ratio of 0.955 and is placed in house 5.
Chart Yogas
- Gaj Kesari Yoga
- Saral Vipreet Raj Yog
- Veena Yoga
Kundali
| Planet | Zodiac | Degree | Nakshatra | Pada |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | 1 | 3° 35' 23'' | Ashvini (β,γ Arietis) | 2 |
| Moon | 7 | 9° 2' 23'' | Svati (Arcturus) | 1 |
| Ketu | 7 | 23° 40' 12'' | Vishakha (α,β,γ,ι Librae) | 2 |
| Saturn | 9 | 1° 16' 48'' | Mula (ε,ζ,η,θ,ι,κ,λ,μ,ν Scorpionis) | 1 |
| Rahu | 1 | 23° 40' 12'' | Bharani (41 Arietis) | 4 |
| Mars | 6 | 0° 7' 48'' | U.Phalg (Denebola) | 2 |
| Jupiter | 2 | 18° 52' 47'' | Rohini (Aldebaran) | 3 |
| Venus | 3 | 13° 26' 59'' | Ardra (Betelgeuse) | 3 |
| Sun | 4 | 24° 50' 23'' | Ashlesha (δ,ε,η,ρ,σ Hydrae) | 3 |
| Mercury | 5 | 5° 46' 11'' | Magha (Regulus) | 2 |
Hora
Drekkana
Saptamsa
Navamsa
Dvadasamsa
Trimsamsa
Shadbala Score
Ashtakvarga Table
Shadow Planets
Shadows
| Symbol | Shadow | House | Zodiac | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Ko | Kodanda | 1 | Aries | 0° 12' 0'' |
| Gu | Gulika | 1 | Aries | 28° 22' 12'' |
| Ma | Mandi | 2 | Taurus | 15° 30' 35'' |
| Ka | Kala | 3 | Gemini | 8° 28' 48'' |
| Pd | Paridhi | 3 | Gemini | 24° 11' 24'' |
| In | Indrachapa | 3 | Gemini | 8° 10' 24'' |
| Up | Upaketu | 3 | Gemini | 24° 50' 24'' |
| Mr | Mrityu | 4 | Cancer | 8° 46' 11'' |
| Vy | Vyatipata | 4 | Cancer | 21° 49' 35'' |
| Dh | Dhoom | 9 | Sagittarius | 8° 10' 24'' |
| Ar | Ardhaprahara | 10 | Capricorn | 26° 25' 12'' |
| Pv | Parivesha | 10 | Capricorn | 21° 49' 35'' |
| Ya | Yamaghantaka | 11 | Aquarius | 27° 26' 24'' |
Vimshottari Dasha Periods
| Mahadasha | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| Rahu | ||
| Jupiter | ||
| Saturn | ||
| Mercury | ||
| Ketu | ||
| Venus | ||
| Sun | ||
| Moon | ||
| Mars |