Birth Information

  • Time: Tue Jul 28 1868 23:00:00 GMT+0050
  • Location: 15059 Volpedo, Province of Alessandria, Italy
  • Keywords:
    • Suicide
    • Fine art artist

Public Information

Italian neo-impressionist painter. He was born and died in Volpedo, in the Piedmont region of northern Italy

Chart Analysis

  • Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 1.24 and is placed in house 2.
  • Moon is in nakshatra of Anuradha (β,δ,π Scorpionis) in pada 3. Moon has a shadbala ratio of 0.917 and is placed in house 8
  • The strongest planet in this chart is Saturn with a shadbala ratio of 1.41. Saturn is placed in house 8
  • The weakest planet in this chart is Mercury with a ratio of 0.77. Mercury is placed in house 3

Lagna

Pellizza da Volpedo, Giuseppe D1 north indian kundali chart

Planet Positions

Planet Zodiac Degree Nakshatra (Constellation) Pada (Stage)
Ascendant Aries 11° 30' 0'' Ashvini (β,γ Arietis) 4
Mars Taurus 27° 0' 36'' Mrigashir (λ,φ Orionis) 2
Mercury Gemini 26° 25' 47'' Punarvasu (Castor, Pollux) 2
Venus Gemini 25° 49' 47'' Punarvasu (Castor, Pollux) 2
Sun Cancer 14° 0' 0'' Pushya (γ,δ,θ Cancri) 4
Rahu Leo 4° 58' 11'' Magha (Regulus) 2
Moon Scorpio 12° 2' 23'' Anuradha (β,δ,π Scorpionis) 3
Saturn Scorpio 7° 2' 59'' Anuradha (β,δ,π Scorpionis) 2
Ketu Aquarius 4° 58' 11'' Dhanista (α-δ Delphini) 4
Jupiter Pisces 22° 9' 36'' Revati (ζ Piscium) 2

Hora

Pellizza da Volpedo, Giuseppe D2 north indian hora chart

Drekkana

Pellizza da Volpedo, Giuseppe D3 north indian drekkana chart

Saptamsa

Pellizza da Volpedo, Giuseppe D3 north indian saptamsa chart

Navamsa

Pellizza da Volpedo, Giuseppe D3 north indian navamsa chart

Dvadasamsa

Pellizza da Volpedo, Giuseppe D3 north indian dvadasamsa chart

Trimsamsa

Pellizza da Volpedo, Giuseppe D3 north indian trimsamsa chart

Ashtakvarga Table

Ashtakvarga table for Pellizza da Volpedo, Giuseppe. Each column represents a zodiac sign and each row represents a planet.

Shadbala Scores

Shadbala score summary bar chart for Pellizza da Volpedo, Giuseppe

Vimshottari Dasha Periods

Saturn AD Start AD End
Moon 28 July 1868 4 September 1868
Mars 4 September 1868 13 October 1869
Rahu 13 October 1869 19 August 1872
Jupiter 19 August 1872 3 March 1875
Mercury AD Start AD End
Mercury 3 March 1875 29 July 1877
Ketu 29 July 1877 26 July 1878
Venus 26 July 1878 26 May 1881
Sun 26 May 1881 2 April 1882
Moon 2 April 1882 1 September 1883
Mars 1 September 1883 28 August 1884
Rahu 28 August 1884 18 March 1887
Jupiter 18 March 1887 23 June 1889
Saturn 23 June 1889 2 March 1892
Ketu AD Start AD End
Ketu 2 March 1892 29 July 1892
Venus 29 July 1892 28 September 1893
Sun 28 September 1893 3 February 1894
Moon 3 February 1894 4 September 1894
Mars 4 September 1894 31 January 1895
Rahu 31 January 1895 19 February 1896
Jupiter 19 February 1896 24 January 1897
Saturn 24 January 1897 5 March 1898
Mercury 5 March 1898 2 March 1899
Venus AD Start AD End
Venus 2 March 1899 3 July 1902
Sun 3 July 1902 3 July 1903
Moon 3 July 1903 3 March 1905
Mars 3 March 1905 3 May 1906
Rahu 3 May 1906 3 May 1909
Jupiter 3 May 1909 2 January 1912
Saturn 2 January 1912 3 March 1915
Mercury 3 March 1915 1 January 1918
Ketu 1 January 1918 3 March 1919
Sun AD Start AD End
Sun 3 March 1919 21 June 1919
Moon 21 June 1919 20 December 1919
Mars 20 December 1919 26 April 1920
Rahu 26 April 1920 21 March 1921
Jupiter 21 March 1921 7 January 1922
Saturn 7 January 1922 20 December 1922
Mercury 20 December 1922 27 October 1923
Ketu 27 October 1923 2 March 1924
Venus 2 March 1924 3 March 1925
Moon AD Start AD End
Moon 3 March 1925 1 January 1926
Mars 1 January 1926 2 August 1926
Rahu 2 August 1926 1 February 1928
Jupiter 1 February 1928 2 June 1929
Saturn 2 June 1929 1 January 1931
Mercury 1 January 1931 2 June 1932
Ketu 2 June 1932 1 January 1933
Venus 1 January 1933 2 September 1934
Sun 2 September 1934 3 March 1935
Mars AD Start AD End
Mars 3 March 1935 30 July 1935
Rahu 30 July 1935 17 August 1936
Jupiter 17 August 1936 24 July 1937
Saturn 24 July 1937 1 September 1938
Mercury 1 September 1938 30 August 1939
Ketu 30 August 1939 26 January 1940
Venus 26 January 1940 27 March 1941
Sun 27 March 1941 2 August 1941
Moon 2 August 1941 3 March 1942
Rahu AD Start AD End
Rahu 3 March 1942 13 November 1944
Jupiter 13 November 1944 9 April 1947
Saturn 9 April 1947 13 February 1950
Mercury 13 February 1950 1 September 1952
Ketu 1 September 1952 19 September 1953
Venus 19 September 1953 19 September 1956
Sun 19 September 1956 14 August 1957
Moon 14 August 1957 13 February 1959
Mars 13 February 1959 2 March 1960
Jupiter AD Start AD End
Jupiter 2 March 1960 20 April 1962
Saturn 20 April 1962 1 November 1964
Mercury 1 November 1964 7 February 1967
Ketu 7 February 1967 13 January 1968
Venus 13 January 1968 13 September 1970
Sun 13 September 1970 3 July 1971
Moon 3 July 1971 1 November 1972
Mars 1 November 1972 7 October 1973
Rahu 7 October 1973 2 March 1976