Birth Information

  • Time: Fri Jul 23 1915 00:00:00 GMT-0545
  • Location: Managua, Nicaragua
  • Keywords:
    • Composer/ Arranger
    • Instrumentalist

Public Information

Nicaraguan musician and composer. From the age of five and ran the arc Marimba granadillo and formed a strong trio with his mother and aunt, known as "Little Family of managuas" which used to liven up social gatherings in the city. The musical restlessness Gaston Perez, led him to found magnificent ensembles and orchestras as "Black Cats", "The Student Marimba" Don Abraham Sanchez, "Olympic Casino"

Chart Analysis

  • Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 1.2 and is placed in house 2.
  • Moon is in nakshatra of Jyeshtha (α,σ,τ Scorpionis) in pada 2. Moon has a shadbala ratio of 1.12 and is placed in house 8
  • The strongest planet in this chart is Sun with a shadbala ratio of 1.24. Sun is placed in house 4
  • The weakest planet in this chart is Mercury with a ratio of 0.772. Mercury is placed in house 3

Lagna

Pérez, Rafael Gaston D1 north indian kundali chart

Planet Positions

Planet Zodiac Degree Nakshatra (Constellation) Pada (Stage)
Ascendant Aries 12° 5' 59'' Ashvini (β,γ Arietis) 4
Mars Taurus 19° 9' 36'' Rohini (Aldebaran) 3
Mercury Gemini 16° 58' 11'' Ardra (Betelgeuse) 4
Venus Gemini 22° 36' 0'' Punarvasu (Castor, Pollux) 1
Saturn Gemini 16° 22' 47'' Ardra (Betelgeuse) 3
Sun Cancer 6° 36' 36'' Pushya (γ,δ,θ Cancri) 1
Ketu Cancer 25° 38' 59'' Ashlesha (δ,ε,η,ρ,σ Hydrae) 3
Moon Scorpio 21° 45' 0'' Jyeshtha (α,σ,τ Scorpionis) 2
Rahu Capricorn 25° 38' 59'' Dhanista (α-δ Delphini) 1
Jupiter Pisces 5° 47' 59'' U.Bhadra (γ Pegasi, α Andromedae) 1

Hora

Pérez, Rafael Gaston D2 north indian hora chart

Drekkana

Pérez, Rafael Gaston D3 north indian drekkana chart

Saptamsa

Pérez, Rafael Gaston D3 north indian saptamsa chart

Navamsa

Pérez, Rafael Gaston D3 north indian navamsa chart

Dvadasamsa

Pérez, Rafael Gaston D3 north indian dvadasamsa chart

Trimsamsa

Pérez, Rafael Gaston D3 north indian trimsamsa chart

Ashtakvarga Table

Ashtakvarga table for Pérez, Rafael Gaston. Each column represents a zodiac sign and each row represents a planet.

Shadbala Scores

Shadbala score summary bar chart for Pérez, Rafael Gaston

Vimshottari Dasha Periods

Mercury AD Start AD End
Sun 23 July 1915 28 February 1916
Moon 28 February 1916 29 July 1917
Mars 29 July 1917 26 July 1918
Rahu 26 July 1918 12 February 1921
Jupiter 12 February 1921 21 May 1923
Saturn 21 May 1923 28 January 1926
Ketu AD Start AD End
Ketu 28 January 1926 26 June 1926
Venus 26 June 1926 26 August 1927
Sun 26 August 1927 1 January 1928
Moon 1 January 1928 1 August 1928
Mars 1 August 1928 28 December 1928
Rahu 28 December 1928 15 January 1930
Jupiter 15 January 1930 22 December 1930
Saturn 22 December 1930 31 January 1932
Mercury 31 January 1932 27 January 1933
Venus AD Start AD End
Venus 27 January 1933 29 May 1936
Sun 29 May 1936 29 May 1937
Moon 29 May 1937 28 January 1939
Mars 28 January 1939 29 March 1940
Rahu 29 March 1940 30 March 1943
Jupiter 30 March 1943 28 November 1945
Saturn 28 November 1945 27 January 1949
Mercury 27 January 1949 28 November 1951
Ketu 28 November 1951 27 January 1953
Sun AD Start AD End
Sun 27 January 1953 17 May 1953
Moon 17 May 1953 15 November 1953
Mars 15 November 1953 23 March 1954
Rahu 23 March 1954 15 February 1955
Jupiter 15 February 1955 4 December 1955
Saturn 4 December 1955 15 November 1956
Mercury 15 November 1956 22 September 1957
Ketu 22 September 1957 27 January 1958
Venus 27 January 1958 28 January 1959
Moon AD Start AD End
Moon 28 January 1959 28 November 1959
Mars 28 November 1959 28 June 1960
Rahu 28 June 1960 28 December 1961
Jupiter 28 December 1961 29 April 1963
Saturn 29 April 1963 27 November 1964
Mercury 27 November 1964 29 April 1966
Ketu 29 April 1966 28 November 1966
Venus 28 November 1966 28 July 1968
Sun 28 July 1968 27 January 1969
Mars AD Start AD End
Mars 27 January 1969 25 June 1969
Rahu 25 June 1969 14 July 1970
Jupiter 14 July 1970 20 June 1971
Saturn 20 June 1971 28 July 1972
Mercury 28 July 1972 26 July 1973
Ketu 26 July 1973 22 December 1973
Venus 22 December 1973 21 February 1975
Sun 21 February 1975 29 June 1975
Moon 29 June 1975 28 January 1976
Rahu AD Start AD End
Rahu 28 January 1976 10 October 1978
Jupiter 10 October 1978 4 March 1981
Saturn 4 March 1981 9 January 1984
Mercury 9 January 1984 29 July 1986
Ketu 29 July 1986 16 August 1987
Venus 16 August 1987 16 August 1990
Sun 16 August 1990 11 July 1991
Moon 11 July 1991 9 January 1993
Mars 9 January 1993 27 January 1994
Jupiter AD Start AD End
Jupiter 27 January 1994 16 March 1996
Saturn 16 March 1996 28 September 1998
Mercury 28 September 1998 2 January 2001
Ketu 2 January 2001 9 December 2001
Venus 9 December 2001 9 August 2004
Sun 9 August 2004 29 May 2005
Moon 29 May 2005 28 September 2006
Mars 28 September 2006 3 September 2007
Rahu 3 September 2007 27 January 2010
Saturn AD Start AD End
Saturn 27 January 2010 30 January 2013
Mercury 30 January 2013 10 October 2015
Ketu 10 October 2015 18 November 2016
Venus 18 November 2016 18 January 2020
Sun 18 January 2020 30 December 2020
Moon 30 December 2020 1 August 2022
Mars 1 August 2022 9 September 2023
Rahu 9 September 2023 16 July 2026
Jupiter 16 July 2026 27 January 2029