Nobili, Marc
Birth Information
- Time: Thu Dec 15 1983 09:55:00 GMT+0100
- Location: 92500 Rueil-Malmaison, France
- Birth Tithi:11-ekadasi krishna
- Keywords:
- Race Horses
Public Information
French horse racing jockey.Didier Geslain archive, 'hippisme jockeys' pdf file, p. 176.
Chart Analysis
- Lagna for this natal chart is Sagittarius. The lagna lord Jupiter has a shadbala ratio of 1.23 and is placed in house 12.
- Moon is in nakshatra of Ashvini (β,γ Arietis) in pada 1. Moon has a shadbala ratio of 1.16 and is placed in house 5
- The strongest planet in this chart is Mercury with a shadbala ratio of 1.34 and is placed in house 1.
- The weakest planet in this chart is Venus with a shadbala ratio of 1.13 and is placed in house 11.
Chart Yogas
- Paasa Yoga
Kundali
Planet | Zodiac | Degree | Nakshatra | Pada |
---|---|---|---|---|
Ascendant | 9 | 15° 39' 0'' | P.Shadha (δ,ε Sagittarii) | 1 |
Moon | 1 | 0° 46' 12'' | Ashvini (β,γ Arietis) | 1 |
Ketu | 8 | 21° 48' 0'' | Jyeshtha (α,σ,τ Scorpionis) | 2 |
Saturn | 7 | 18° 45' 36'' | Svati (Arcturus) | 4 |
Rahu | 2 | 21° 48' 0'' | Rohini (Aldebaran) | 4 |
Mars | 6 | 21° 53' 59'' | Hasta (α,β,γ,δ,ε Corvi) | 4 |
Jupiter | 8 | 28° 31' 11'' | Jyeshtha (α,σ,τ Scorpionis) | 4 |
Venus | 7 | 16° 29' 23'' | Svati (Arcturus) | 3 |
Sun | 8 | 29° 10' 47'' | Jyeshtha (α,σ,τ Scorpionis) | 4 |
Mercury | 9 | 19° 38' 59'' | P.Shadha (δ,ε Sagittarii) | 2 |
Hora
Drekkana
Saptamsa
Navamsa
Dvadasamsa
Trimsamsa
Shadbala Score
Ashtakvarga Table
Shadow Planets
Shadows
Symbol | Shadow | House | Zodiac | Degree |
---|---|---|---|---|
Ko | Kodanda | 1 | Sagittarius | 11° 53' 24'' |
Gu | Gulika | 1 | Sagittarius | 28° 48' 0'' |
Ma | Mandi | 2 | Capricorn | 12° 34' 48'' |
Ka | Kala | 3 | Aquarius | 19° 47' 23'' |
Pd | Paridhi | 4 | Pisces | 23° 0' 36'' |
Vy | Vyatipata | 4 | Pisces | 17° 29' 12'' |
Mr | Mrityu | 5 | Aries | 22° 2' 23'' |
Dh | Dhoom | 5 | Aries | 12° 30' 47'' |
Ar | Ardhaprahara | 6 | Taurus | 13° 58' 12'' |
Pv | Parivesha | 10 | Virgo | 17° 29' 12'' |
In | Indrachapa | 11 | Libra | 12° 30' 47'' |
Up | Upaketu | 11 | Libra | 29° 10' 47'' |
Ya | Yamaghantaka | 12 | Scorpio | 27° 37' 47'' |
Vimshottari Dasha Periods
Mahadasha | Start Date | End Date |
---|---|---|
Ketu | ||
Venus | ||
Sun | ||
Moon | ||
Mars | ||
Rahu | ||
Jupiter | ||
Saturn | ||
Mercury |