Venus in Seventh House
For Aries Ascendant
209 celebrity charts with Venus in the Seventh House for Aries rising sign.
Learn more about this placement: Venus in Seventh House for Aries Lagna - Detailed Analysis
209 of 209 charts
| Abdul Hamid II, Sultan | İstanbul, Turkey | 1842 | Aries |
| Agacinski, Sophie | Poligny, France | 1943 | Aries |
| Almodóvar, Pedro | Ciudad Real, Spain | 1949 | Aries |
| Amalie Auguste, Queen of Saxony | Munich, Germany | 1801 | Aries |
| Anderson, Kerstin | Burlington, USA | 1994 | Aries |
| Anna Amalie, Duchess of Brunswick-Wolfenbüttel | Wolfenbüttel, Germany | 1739 | Aries |
| Archenhold, Friedrich Simon | 77839 Lichtenau, Germany | 1861 | Aries |
| Baglini, Nello | Pisa, Italy | 1907 | Aries |
| Bailly, Jean-Paul | Hénin-Beaumont, France | 1946 | Aries |
| Balitran, Céline | 36000 Châteauroux, France | 1978 | Aries |
Page 1 of 21