Birth Information

  • Time: Fri Jul 10 1908 00:15:00 GMT-0500
  • Location: Pittsburgh, PA, USA
  • Keywords:
    • Cancer
    • Family noted
    • Number of Divorces
    • Number of Marriages
    • Kids - Noted
    • Top executive
    • Public Service

Public Information

American business executive and CEO of the H. J. Heinz Company based in Pittsburgh, Pennsylvania. His grandfather Henry J. Heinz founded the company in the nineteenth century, and he worked in a variety of positions within the company before becoming CEO Sy Scholfield provided birth certificate.

Chart Analysis

  • Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 1.31 and is placed in house 4.
  • Moon is in nakshatra of Anuradha (β,δ,π Scorpionis) in pada 1. Moon has a shadbala ratio of 1.16 and is placed in house 8
  • The strongest planet in this chart is Mars with a shadbala ratio of 1.31. Mars is placed in house 4
  • The weakest planet in this chart is Mercury with a ratio of 0.91. Mercury is placed in house 3

Lagna

Heinz, Jack D1 north indian kundali chart

Planet Positions

Planet Zodiac Degree Nakshatra (Constellation) Pada (Stage)
Ascendant Aries 4° 37' 12'' Ashvini (β,γ Arietis) 2
Sun Gemini 24° 56' 24'' Punarvasu (Castor, Pollux) 2
Mercury (C) Gemini 16° 56' 59'' Ardra (Betelgeuse) 4
Venus (C) Gemini 18° 33' 0'' Ardra (Betelgeuse) 4
Rahu Gemini 11° 47' 23'' Ardra (Betelgeuse) 2
Mars (C) Cancer 8° 44' 24'' Pushya (γ,δ,θ Cancri) 2
Jupiter Cancer 23° 38' 24'' Ashlesha (δ,ε,η,ρ,σ Hydrae) 3
Moon Scorpio 5° 23' 23'' Anuradha (β,δ,π Scorpionis) 1
Ketu Sagittarius 11° 47' 23'' Mula (ε,ζ,η,θ,ι,κ,λ,μ,ν Scorpionis) 4
Saturn Pisces 17° 28' 11'' Revati (ζ Piscium) 1

Hora

Heinz, Jack D2 north indian hora chart

Drekkana

Heinz, Jack D3 north indian drekkana chart

Saptamsa

Heinz, Jack D3 north indian saptamsa chart

Navamsa

Heinz, Jack D3 north indian navamsa chart

Dvadasamsa

Heinz, Jack D3 north indian dvadasamsa chart

Trimsamsa

Heinz, Jack D3 north indian trimsamsa chart

Ashtakvarga Table

Ashtakvarga table for Heinz, Jack. Each column represents a zodiac sign and each row represents a planet.

Shadbala Scores

Shadbala score summary bar chart for Heinz, Jack

Vimshottari Dasha Periods

Saturn AD Start AD End
Saturn 10 July 1908 7 August 1908
Mercury 7 August 1908 17 April 1911
Ketu 17 April 1911 26 May 1912
Venus 26 May 1912 27 July 1915
Sun 27 July 1915 8 July 1916
Moon 8 July 1916 6 February 1918
Mars 6 February 1918 18 March 1919
Rahu 18 March 1919 22 January 1922
Jupiter 22 January 1922 4 August 1924
Mercury AD Start AD End
Mercury 4 August 1924 1 January 1927
Ketu 1 January 1927 29 December 1927
Venus 29 December 1927 29 October 1930
Sun 29 October 1930 4 September 1931
Moon 4 September 1931 3 February 1933
Mars 3 February 1933 31 January 1934
Rahu 31 January 1934 19 August 1936
Jupiter 19 August 1936 25 November 1938
Saturn 25 November 1938 4 August 1941
Ketu AD Start AD End
Ketu 4 August 1941 31 December 1941
Venus 31 December 1941 2 March 1943
Sun 2 March 1943 8 July 1943
Moon 8 July 1943 6 February 1944
Mars 6 February 1944 4 July 1944
Rahu 4 July 1944 23 July 1945
Jupiter 23 July 1945 29 June 1946
Saturn 29 June 1946 8 August 1947
Mercury 8 August 1947 4 August 1948
Venus AD Start AD End
Venus 4 August 1948 4 December 1951
Sun 4 December 1951 4 December 1952
Moon 4 December 1952 4 August 1954
Mars 4 August 1954 4 October 1955
Rahu 4 October 1955 4 October 1958
Jupiter 4 October 1958 4 June 1961
Saturn 4 June 1961 4 August 1964
Mercury 4 August 1964 5 June 1967
Ketu 5 June 1967 4 August 1968
Sun AD Start AD End
Sun 4 August 1968 21 November 1968
Moon 21 November 1968 23 May 1969
Mars 23 May 1969 28 September 1969
Rahu 28 September 1969 22 August 1970
Jupiter 22 August 1970 11 June 1971
Saturn 11 June 1971 23 May 1972
Mercury 23 May 1972 29 March 1973
Ketu 29 March 1973 4 August 1973
Venus 4 August 1973 4 August 1974
Moon AD Start AD End
Moon 4 August 1974 5 June 1975
Mars 5 June 1975 4 January 1976
Rahu 4 January 1976 4 July 1977
Jupiter 4 July 1977 3 November 1978
Saturn 3 November 1978 4 June 1980
Mercury 4 June 1980 3 November 1981
Ketu 3 November 1981 4 June 1982
Venus 4 June 1982 3 February 1984
Sun 3 February 1984 4 August 1984
Mars AD Start AD End
Mars 4 August 1984 31 December 1984
Rahu 31 December 1984 18 January 1986
Jupiter 18 January 1986 25 December 1986
Saturn 25 December 1986 3 February 1988
Mercury 3 February 1988 30 January 1989
Ketu 30 January 1989 28 June 1989
Venus 28 June 1989 28 August 1990
Sun 28 August 1990 3 January 1991
Moon 3 January 1991 4 August 1991
Rahu AD Start AD End
Rahu 4 August 1991 16 April 1994
Jupiter 16 April 1994 9 September 1996
Saturn 9 September 1996 17 July 1999
Mercury 17 July 1999 2 February 2002
Ketu 2 February 2002 21 February 2003
Venus 21 February 2003 21 February 2006
Sun 21 February 2006 15 January 2007
Moon 15 January 2007 16 July 2008
Mars 16 July 2008 4 August 2009
Jupiter AD Start AD End
Jupiter 4 August 2009 22 September 2011
Saturn 22 September 2011 4 April 2014
Mercury 4 April 2014 10 July 2016
Ketu 10 July 2016 16 June 2017
Venus 16 June 2017 15 February 2020
Sun 15 February 2020 3 December 2020
Moon 3 December 2020 4 April 2022
Mars 4 April 2022 11 March 2023
Rahu 11 March 2023 3 August 2025