Birth Information

  • Time: Sun Feb 11 1962 09:58:00 GMT-0600
  • Location: Kennett, MO 63857, USA
  • Keywords:
    • Aerobic exercise
    • Education extensive
    • Cancer
    • Order of birth
    • Mate - Noted
    • Foster, Step, or Adopted Kids
    • Kids 1-3
    • Parenting late more than 40
    • Gain - Financial success in field
    • Actor/ Actress
    • Live Stage
    • Country-Western
    • Instrumentalist
    • Song writer
    • Vocalist/ Pop, Rock, etc.
    • Entertain Producer
    • Grammy

Public Information

American musician, singer, and songwriter whose music incorporates elements of rock, folk, hip hop, country, and pop. In addition to her own work, Crow has performed with The Rolling Stones and has sung duets with Michael Jackson, Eric Clapton, Luciano Pavarotti, Willie Nelson, B.B. King, Tony Bennett and Sting among others. She has also performed backing vocals for Tina Turner, Michael Jackson, Don Henley, Stevie Nicks, Belinda Carlisle, and for the Bob Dylan 30th Anniversary celebrating Dylan's thirty years as a recording artist Contributed by a forum user: From "Sheryl Crow: No Fool to This Game" by Richard Buskin, 2003, pg. 4: '(. . .) Sheryl Suzanne Crow, who entered the world at 9:58 on the morning of Sunday February 11, 1962, at [Kennett, MO's] Dunklin County Memorial Hospital'.

Chart Analysis

  • Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 1.25 and is placed in house 10.
  • Moon is in nakshatra of Krittika (Pleiades) in pada 1. Moon has a shadbala ratio of 1.24 and is placed in house 1
  • The strongest planet in this chart is Sun with a shadbala ratio of 1.32. Sun is placed in house 10
  • The weakest planet in this chart is Mercury with a ratio of 0.632. Mercury is placed in house 10

Lagna

Crow, Sheryl D1 north indian kundali chart

Planet Positions

Planet Zodiac Degree Nakshatra (Constellation) Pada (Stage)
Ascendant Aries 8° 35' 23'' Ashvini (β,γ Arietis) 3
Moon Aries 29° 15' 36'' Krittika (Pleiades) 1
Rahu Cancer 24° 30' 0'' Ashlesha (δ,ε,η,ρ,σ Hydrae) 3
Sun Capricorn 29° 7' 47'' Dhanista (α-δ Delphini) 2
Mars (C) Capricorn 14° 13' 48'' Sravana (α,β,γ Aquilae) 2
Mercury (C) Capricorn 16° 21' 35'' Sravana (α,β,γ Aquilae) 2
Jupiter (C) Capricorn 26° 53' 24'' Dhanista (α-δ Delphini) 2
Saturn Capricorn 11° 15' 35'' Sravana (α,β,γ Aquilae) 1
Ketu Capricorn 24° 30' 0'' Dhanista (α-δ Delphini) 1
Venus (C) Aquarius 2° 48' 36'' Dhanista (α-δ Delphini) 3

Hora

Crow, Sheryl D2 north indian hora chart

Drekkana

Crow, Sheryl D3 north indian drekkana chart

Saptamsa

Crow, Sheryl D3 north indian saptamsa chart

Navamsa

Crow, Sheryl D3 north indian navamsa chart

Dvadasamsa

Crow, Sheryl D3 north indian dvadasamsa chart

Trimsamsa

Crow, Sheryl D3 north indian trimsamsa chart

Ashtakvarga Table

Ashtakvarga table for Crow, Sheryl. Each column represents a zodiac sign and each row represents a planet.

Shadbala Scores

Shadbala score summary bar chart for Crow, Sheryl

Vimshottari Dasha Periods

Sun AD Start AD End
Rahu 11 February 1962 31 December 1962
Jupiter 31 December 1962 19 October 1963
Saturn 19 October 1963 30 September 1964
Mercury 30 September 1964 6 August 1965
Ketu 6 August 1965 12 December 1965
Venus 12 December 1965 12 December 1966
Moon AD Start AD End
Moon 12 December 1966 13 October 1967
Mars 13 October 1967 13 May 1968
Rahu 13 May 1968 12 November 1969
Jupiter 12 November 1969 14 March 1971
Saturn 14 March 1971 12 October 1972
Mercury 12 October 1972 13 March 1974
Ketu 13 March 1974 12 October 1974
Venus 12 October 1974 12 June 1976
Sun 12 June 1976 12 December 1976
Mars AD Start AD End
Mars 12 December 1976 10 May 1977
Rahu 10 May 1977 28 May 1978
Jupiter 28 May 1978 4 May 1979
Saturn 4 May 1979 12 June 1980
Mercury 12 June 1980 9 June 1981
Ketu 9 June 1981 5 November 1981
Venus 5 November 1981 6 January 1983
Sun 6 January 1983 13 May 1983
Moon 13 May 1983 12 December 1983
Rahu AD Start AD End
Rahu 12 December 1983 25 August 1986
Jupiter 25 August 1986 17 January 1989
Saturn 17 January 1989 24 November 1991
Mercury 24 November 1991 13 June 1994
Ketu 13 June 1994 1 July 1995
Venus 1 July 1995 1 July 1998
Sun 1 July 1998 25 May 1999
Moon 25 May 1999 23 November 2000
Mars 23 November 2000 12 December 2001
Jupiter AD Start AD End
Jupiter 12 December 2001 30 January 2004
Saturn 30 January 2004 12 August 2006
Mercury 12 August 2006 17 November 2008
Ketu 17 November 2008 24 October 2009
Venus 24 October 2009 24 June 2012
Sun 24 June 2012 12 April 2013
Moon 12 April 2013 12 August 2014
Mars 12 August 2014 19 July 2015
Rahu 19 July 2015 12 December 2017
Saturn AD Start AD End
Saturn 12 December 2017 15 December 2020
Mercury 15 December 2020 25 August 2023
Ketu 25 August 2023 2 October 2024
Venus 2 October 2024 3 December 2027
Sun 3 December 2027 14 November 2028
Moon 14 November 2028 15 June 2030
Mars 15 June 2030 25 July 2031
Rahu 25 July 2031 31 May 2034
Jupiter 31 May 2034 11 December 2036
Mercury AD Start AD End
Mercury 11 December 2036 10 May 2039
Ketu 10 May 2039 6 May 2040
Venus 6 May 2040 7 March 2043
Sun 7 March 2043 11 January 2044
Moon 11 January 2044 12 June 2045
Mars 12 June 2045 9 June 2046
Rahu 9 June 2046 26 December 2048
Jupiter 26 December 2048 3 April 2051
Saturn 3 April 2051 11 December 2053
Ketu AD Start AD End
Ketu 11 December 2053 10 May 2054
Venus 10 May 2054 10 July 2055
Sun 10 July 2055 15 November 2055
Moon 15 November 2055 15 June 2056
Mars 15 June 2056 11 November 2056
Rahu 11 November 2056 29 November 2057
Jupiter 29 November 2057 5 November 2058
Saturn 5 November 2058 15 December 2059
Mercury 15 December 2059 11 December 2060
Venus AD Start AD End
Venus 11 December 2060 12 April 2064
Sun 12 April 2064 12 April 2065
Moon 12 April 2065 12 December 2066
Mars 12 December 2066 11 February 2068
Rahu 11 February 2068 10 February 2071
Jupiter 10 February 2071 11 October 2073
Saturn 11 October 2073 11 December 2076
Mercury 11 December 2076 12 October 2079
Ketu 12 October 2079 11 December 2080