Ciriello, Raffaele
Birth Information
- Time: Sun Aug 02 1959 22:30:00 GMT+0100
- Location: 85029 Venosa, Province of Potenza, Italy
- Birth Tithi:14-chaturd krishna
- Keywords:
- Travel for work
- Homicide victim
- Photography
- Columnist/ journalist
Public Information
Italian journalist, a photographic reporter killed by Israeli soldiers on 3/13/2002.Grazia Bordoni quotes B.C. Datanotizie No.43 5/2002
Chart Analysis
- Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 1.25 and is placed in house 5.
- Moon is in nakshatra of Punarvasu (Castor, Pollux) in pada 2. Moon has a shadbala ratio of 1.18 and is placed in house 3
- The strongest planet in this chart is Saturn with a shadbala ratio of 1.49 and is placed in house 9.
- The weakest planet in this chart is Mercury with a shadbala ratio of 0.83 and is placed in house 4.
Chart Yogas
- Paasa Yoga
Kundali
| Planet | Zodiac | Degree | Nakshatra | Pada |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | 1 | 8° 41' 59'' | Ashvini (β,γ Arietis) | 3 |
| Moon | 3 | 26° 20' 23'' | Punarvasu (Castor, Pollux) | 2 |
| Ketu | 12 | 13° 26' 59'' | U.Bhadra (γ Pegasi, α Andromedae) | 4 |
| Saturn | 9 | 8° 0' 0'' | Mula (ε,ζ,η,θ,ι,κ,λ,μ,ν Scorpionis) | 3 |
| Rahu | 6 | 13° 26' 59'' | Hasta (α,β,γ,δ,ε Corvi) | 2 |
| Mars | 5 | 15° 4' 12'' | P.Phalg (δ,θ Leonis) | 1 |
| Jupiter | 7 | 29° 6' 0'' | Vishakha (α,β,γ,ι Librae) | 3 |
| Venus | 5 | 21° 37' 47'' | P.Phalg (δ,θ Leonis) | 3 |
| Sun | 4 | 16° 31' 48'' | Pushya (γ,δ,θ Cancri) | 4 |
| Mercury | 4 | 21° 24' 36'' | Ashlesha (δ,ε,η,ρ,σ Hydrae) | 2 |
Hora
Drekkana
Saptamsa
Navamsa
Dvadasamsa
Trimsamsa
Shadbala Score
Ashtakvarga Table
Shadow Planets
Shadows
| Symbol | Shadow | House | Zodiac | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Ma | Mandi | 1 | Aries | 6° 44' 24'' |
| Ka | Kala | 2 | Taurus | 9° 31' 47'' |
| Pd | Paridhi | 2 | Taurus | 28° 53' 59'' |
| In | Indrachapa | 2 | Taurus | 29° 51' 48'' |
| Mr | Mrityu | 3 | Gemini | 15° 25' 11'' |
| Up | Upaketu | 3 | Gemini | 16° 31' 48'' |
| Ar | Ardhaprahara | 4 | Cancer | 0° 25' 12'' |
| Vy | Vyatipata | 5 | Leo | 0° 8' 11'' |
| Dh | Dhoom | 8 | Scorpio | 29° 51' 48'' |
| Ya | Yamaghantaka | 10 | Capricorn | 17° 49' 47'' |
| Ko | Kodanda | 11 | Aquarius | 15° 9' 36'' |
| Pv | Parivesha | 11 | Aquarius | 0° 8' 11'' |
| Gu | Gulika | 12 | Pisces | 16° 16' 48'' |
Vimshottari Dasha Periods
| Mahadasha | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| Jupiter | ||
| Saturn | ||
| Mercury | ||
| Ketu | ||
| Venus | ||
| Sun | ||
| Moon | ||
| Mars | ||
| Rahu |