Saturn in Anuradha
Pada 2 (Mundane)
32 mundane charts with Saturn in Anuradha pada 2.
32 of 32 charts
| 2015 Hindu Kush earthquake | Fayzabad, Afghanistan | 2015 | Scorpio |
| 2015 Philadelphia train derailment | Port Richmond, USA | 2015 | Scorpio |
| April-May 2015 Nepal earthquake | 5XXH+Q93, Nepal | 2015 | Aries |
| Arica Earthquake and Tsunami | Arica, Chile | 1868 | Capricorn |
| Arrow Air Flight 1285 (1985) | Gander, Canada | 1985 | Scorpio |
| As the World Turns | 1637 E Livingston Ave, United States | 1956 | Cancer |
| Boston Marathon | Boston, USA | 1897 | Cancer |
| Chalfant Valley earthquake 1986 | Bishop, USA | 1986 | Scorpio |
| Collision Puisseguin | 33500 Libourne, France | 2015 | Libra |
| Earthquake Ecuador 1868 | 8VW9+V32, Ecuador | 1868 | Leo |
Page 1 of 4