Santon, Régis
Birth Information
- Time: Fri Sep 19 1947 20:00:00 GMT+0100
- Location: Paris, France
- Birth Tithi:6-shashthi krishna
- Keywords:
- Actor/ Actress
- Director
Public Information
French actor and theatre director. Didier Geslain archive, 's' pdf file, p. 38.
Chart Analysis
- Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 1.38 and is placed in house 4.
- Moon is in nakshatra of Anuradha (β,δ,π Scorpionis) in pada 1. Moon has a shadbala ratio of 1.15 and is placed in house 8
- The strongest planet in this chart is Saturn with a shadbala ratio of 1.75 and is placed in house 4.
- The weakest planet in this chart is Sun with a shadbala ratio of 0.797 and is placed in house 6.
Chart Yogas
- Vimal Vipreet Raj Yog
- Shoola Yoga
- Koota Yoga
- Samudra Yoga
Kundali
| Planet | Zodiac | Degree | Nakshatra | Pada |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | 1 | 8° 13' 12'' | Ashvini (β,γ Arietis) | 3 |
| Moon | 8 | 5° 24' 0'' | Anuradha (β,δ,π Scorpionis) | 1 |
| Ketu | 8 | 3° 10' 48'' | Vishakha (α,β,γ,ι Librae) | 4 |
| Saturn | 4 | 24° 49' 47'' | Ashlesha (δ,ε,η,ρ,σ Hydrae) | 3 |
| Rahu | 2 | 3° 10' 48'' | Krittika (Pleiades) | 2 |
| Mars | 4 | 0° 11' 24'' | Punarvasu (Castor, Pollux) | 4 |
| Jupiter | 8 | 0° 27' 0'' | Vishakha (α,β,γ,ι Librae) | 4 |
| Venus | 6 | 7° 14' 24'' | U.Phalg (Denebola) | 4 |
| Sun | 6 | 2° 51' 35'' | U.Phalg (Denebola) | 2 |
| Mercury | 6 | 19° 42' 36'' | Hasta (α,β,γ,δ,ε Corvi) | 3 |
Hora
Drekkana
Saptamsa
Navamsa
Dvadasamsa
Trimsamsa
Shadbala Score
Ashtakvarga Table
Shadow Planets
Shadows
| Symbol | Shadow | House | Zodiac | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Ar | Ardhaprahara | 1 | Aries | 18° 33' 35'' |
| Ya | Yamaghantaka | 2 | Taurus | 19° 3' 0'' |
| Ko | Kodanda | 3 | Gemini | 10° 45' 35'' |
| Gu | Gulika | 3 | Gemini | 28° 34' 47'' |
| Vy | Vyatipata | 3 | Gemini | 13° 48' 23'' |
| Ma | Mandi | 4 | Cancer | 11° 43' 48'' |
| In | Indrachapa | 4 | Cancer | 16° 11' 36'' |
| Ka | Kala | 5 | Leo | 0° 37' 48'' |
| Pd | Paridhi | 5 | Leo | 16° 22' 47'' |
| Up | Upaketu | 5 | Leo | 2° 51' 36'' |
| Pv | Parivesha | 9 | Sagittarius | 13° 48' 23'' |
| Dh | Dhoom | 10 | Capricorn | 16° 11' 36'' |
| Mr | Mrityu | 12 | Pisces | 4° 28' 48'' |
Vimshottari Dasha Periods
| Mahadasha | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| Saturn | ||
| Mercury | ||
| Ketu | ||
| Venus | ||
| Sun | ||
| Moon | ||
| Mars | ||
| Rahu | ||
| Jupiter |