Birth Information

  • Time: Tue Nov 22 1898 15:00:00 GMT+0009
  • Location: Montpellier, France
  • Keywords:
    • Actor/ Actress

Public Information

French theatre and film actor who died on 31 January 1983 at Largentière, Ardèche, France Sy Scholfield submitted birth certificate n°1460 from the online Hérault archives, image 368/488. Death data in margin.

Chart Analysis

  • Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 1.74 and is placed in house 4.
  • Moon is in nakshatra of P.Bhadra (α,β Pegasi) in pada 4. Moon has a shadbala ratio of 1.43 and is placed in house 12
  • The strongest planet in this chart is Mars with a shadbala ratio of 1.74. Mars is placed in house 4
  • The weakest planet in this chart is Mercury with a ratio of 0.855. Mercury is placed in house 8

Lagna

Orbal, Gaston D1 north indian kundali chart

Planet Positions

Planet Zodiac Degree Nakshatra (Constellation) Pada (Stage)
Ascendant Aries 10° 4' 12'' Ashvini (β,γ Arietis) 4
Ketu Gemini 18° 8' 59'' Ardra (Betelgeuse) 4
Mars Cancer 14° 24' 0'' Pushya (γ,δ,θ Cancri) 4
Jupiter Libra 6° 35' 23'' Chitra (Spica) 4
Sun Scorpio 7° 55' 11'' Anuradha (β,δ,π Scorpionis) 2
Mercury Scorpio 26° 11' 24'' Jyeshtha (α,σ,τ Scorpionis) 3
Venus Scorpio 22° 8' 59'' Jyeshtha (α,σ,τ Scorpionis) 2
Saturn (C) Scorpio 20° 37' 47'' Jyeshtha (α,σ,τ Scorpionis) 2
Rahu Sagittarius 18° 8' 59'' P.Shadha (δ,ε Sagittarii) 2
Moon Pisces 2° 2' 24'' P.Bhadra (α,β Pegasi) 4

Hora

Orbal, Gaston D2 north indian hora chart

Drekkana

Orbal, Gaston D3 north indian drekkana chart

Saptamsa

Orbal, Gaston D3 north indian saptamsa chart

Navamsa

Orbal, Gaston D3 north indian navamsa chart

Dvadasamsa

Orbal, Gaston D3 north indian dvadasamsa chart

Trimsamsa

Orbal, Gaston D3 north indian trimsamsa chart

Ashtakvarga Table

Ashtakvarga table for Orbal, Gaston. Each column represents a zodiac sign and each row represents a planet.

Shadbala Scores

Shadbala score summary bar chart for Orbal, Gaston

Vimshottari Dasha Periods

Jupiter AD Start AD End
Rahu 22 November 1898 12 June 1900
Saturn AD Start AD End
Saturn 12 June 1900 16 June 1903
Mercury 16 June 1903 23 February 1906
Ketu 23 February 1906 4 April 1907
Venus 4 April 1907 3 June 1910
Sun 3 June 1910 16 May 1911
Moon 16 May 1911 15 December 1912
Mars 15 December 1912 23 January 1914
Rahu 23 January 1914 29 November 1916
Jupiter 29 November 1916 13 June 1919
Mercury AD Start AD End
Mercury 13 June 1919 8 November 1921
Ketu 8 November 1921 5 November 1922
Venus 5 November 1922 5 September 1925
Sun 5 September 1925 13 July 1926
Moon 13 July 1926 12 December 1927
Mars 12 December 1927 8 December 1928
Rahu 8 December 1928 28 June 1931
Jupiter 28 June 1931 3 October 1933
Saturn 3 October 1933 12 June 1936
Ketu AD Start AD End
Ketu 12 June 1936 8 November 1936
Venus 8 November 1936 8 January 1938
Sun 8 January 1938 16 May 1938
Moon 16 May 1938 15 December 1938
Mars 15 December 1938 13 May 1939
Rahu 13 May 1939 30 May 1940
Jupiter 30 May 1940 6 May 1941
Saturn 6 May 1941 15 June 1942
Mercury 15 June 1942 12 June 1943
Venus AD Start AD End
Venus 12 June 1943 12 October 1946
Sun 12 October 1946 12 October 1947
Moon 12 October 1947 12 June 1949
Mars 12 June 1949 12 August 1950
Rahu 12 August 1950 12 August 1953
Jupiter 12 August 1953 12 April 1956
Saturn 12 April 1956 12 June 1959
Mercury 12 June 1959 12 April 1962
Ketu 12 April 1962 12 June 1963
Sun AD Start AD End
Sun 12 June 1963 30 September 1963
Moon 30 September 1963 30 March 1964
Mars 30 March 1964 5 August 1964
Rahu 5 August 1964 30 June 1965
Jupiter 30 June 1965 18 April 1966
Saturn 18 April 1966 31 March 1967
Mercury 31 March 1967 5 February 1968
Ketu 5 February 1968 11 June 1968
Venus 11 June 1968 12 June 1969
Moon AD Start AD End
Moon 12 June 1969 12 April 1970
Mars 12 April 1970 11 November 1970
Rahu 11 November 1970 12 May 1972
Jupiter 12 May 1972 11 September 1973
Saturn 11 September 1973 12 April 1975
Mercury 12 April 1975 11 September 1976
Ketu 11 September 1976 12 April 1977
Venus 12 April 1977 11 December 1978
Sun 11 December 1978 12 June 1979
Mars AD Start AD End
Mars 12 June 1979 8 November 1979
Rahu 8 November 1979 26 November 1980
Jupiter 26 November 1980 2 November 1981
Saturn 2 November 1981 11 December 1982
Mercury 11 December 1982 9 December 1983
Ketu 9 December 1983 6 May 1984
Venus 6 May 1984 6 July 1985
Sun 6 July 1985 11 November 1985
Moon 11 November 1985 12 June 1986
Rahu AD Start AD End
Rahu 12 June 1986 22 February 1989
Jupiter 22 February 1989 19 July 1991
Saturn 19 July 1991 24 May 1994
Mercury 24 May 1994 11 December 1996
Ketu 11 December 1996 29 December 1997
Venus 29 December 1997 29 December 2000
Sun 29 December 2000 23 November 2001
Moon 23 November 2001 25 May 2003
Mars 25 May 2003 11 June 2004