Neveux, Pol
Birth Information
- Time: Fri Aug 25 1865 18:00:00 GMT+0009
- Location: 51100 Reims, France
- Birth Tithi:5-panchami krishna
- Keywords:
Public Information
French writer and head inspector of the French libraries. Neveux was a member of the Académie Goncourt.Collection Didier Geslain
Chart Analysis
- Lagna for this natal chart is Capricorn. The lagna lord Saturn has a shadbala ratio of 1.34 and is placed in house 10.
- Moon is in nakshatra of Chitra (Spica) in pada 2. Moon has a shadbala ratio of 0.744 and is placed in house 9
- The strongest planet in this chart is Jupiter with a shadbala ratio of 1.43 and is placed in house 11.
- The weakest planet in this chart is Moon with a shadbala ratio of 0.744 and is placed in house 9.
Chart Yogas
- Shash Yoga
- Saral Vipreet Raj Yog
- Paasa Yoga
Planet | Zodiac | Degree | Nakshatra | Pada |
---|
Ascendant | 10 | 20° 26' 24'' | Sravana (α,β,γ Aquilae) | 4 |
Moon | 6 | 29° 27' 36'' | Chitra (Spica) | 2 |
Ketu | 1 | 1° 34' 12'' | Ashvini (β,γ Arietis) | 1 |
Saturn | 7 | 4° 24' 36'' | Chitra (Spica) | 4 |
Rahu | 7 | 1° 34' 12'' | Chitra (Spica) | 3 |
Mars | 6 | 5° 0' 35'' | U.Phalg (Denebola) | 3 |
Jupiter | 8 | 27° 19' 47'' | Jyeshtha (α,σ,τ Scorpionis) | 4 |
Venus | 3 | 28° 36' 0'' | Punarvasu (Castor, Pollux) | 3 |
Sun | 5 | 10° 30' 0'' | Magha (Regulus) | 4 |
Mercury | 6 | 1° 4' 12'' | U.Phalg (Denebola) | 2 |
Shadow Planets
Symbol | Shadow | House | Zodiac | Degree |
---|
Ya | Yamaghantaka | 1 | Capricorn | 1° 18' 36'' |
Pv | Parivesha | 1 | Capricorn | 6° 10' 0'' |
In | Indrachapa | 6 | Gemini | 23° 49' 59'' |
Vy | Vyatipata | 7 | Cancer | 6° 10' 0'' |
Up | Upaketu | 7 | Cancer | 10° 29' 59'' |
Ko | Kodanda | 8 | Leo | 8° 56' 23'' |
Gu | Gulika | 8 | Leo | 27° 44' 23'' |
Ma | Mandi | 9 | Virgo | 9° 0' 0'' |
Ka | Kala | 10 | Libra | 5° 27' 0'' |
Pd | Paridhi | 10 | Libra | 24° 10' 12'' |
Mr | Mrityu | 11 | Scorpio | 13° 18' 36'' |
Ar | Ardhaprahara | 12 | Sagittarius | 4° 22' 47'' |
Dh | Dhoom | 12 | Sagittarius | 23° 49' 59'' |
Vimshottari Dasha Periods
Mahadasha | Start Date | End Date |
---|
Mars | | |
Rahu | | |
Jupiter | | |
Saturn | | |
Mercury | | |
Ketu | | |
Venus | | |
Sun | | |
Moon | | |
Find similar charts
Lagna Capricorn