Birth Information

  • Time: Mon Apr 12 1869 06:00:00 GMT+0009
  • Location: 19th arrondissement of Paris, 75019 Paris, France
  • Keywords:
    • Family traumatic event
    • Number of Marriages
    • Kids more than 3
    • Extremes in quantity
    • Incest perpetrator
    • Executed
    • Homicide serial
    • Prison sentence
    • Thief/ Financial crime
    • Western
    • Unusual
    • Architect/ Planner
    • Military service
    • Criminal cases
    • Crime Collection

Public Information

French serial killer who murdered at least ten women between 1915-1919 after proposing marriage and cheating them of property and money. He shot, stabbed, dismembered, buried or burned his victims. Birth and death certificates in Didier Geslain archive, 'Condamnés à mort' pdf file, p. 108+.

Chart Analysis

  • Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 1.65 and is placed in house 4.
  • Moon is in nakshatra of Ashvini (β,γ Arietis) in pada 1. Moon has a shadbala ratio of 1.15 and is placed in house 1
  • The strongest planet in this chart is Saturn with a shadbala ratio of 2.23. Saturn is placed in house 8
  • The weakest planet in this chart is Mercury with a ratio of 0.885. Mercury is placed in house 12

Lagna

Landru, Henri Désiré D1 north indian kundali chart

Planet Positions

Planet Zodiac Degree Nakshatra (Constellation) Pada (Stage)
Ascendant Aries 19° 5' 23'' Bharani (41 Arietis) 2
Sun Aries 0° 19' 48'' Ashvini (β,γ Arietis) 1
Moon (C) Aries 2° 13' 12'' Ashvini (β,γ Arietis) 1
Jupiter (C) Aries 4° 1' 48'' Ashvini (β,γ Arietis) 2
Mars Cancer 24° 50' 23'' Ashlesha (δ,ε,η,ρ,σ Hydrae) 3
Rahu Cancer 21° 19' 47'' Ashlesha (δ,ε,η,ρ,σ Hydrae) 2
Saturn Scorpio 24° 54' 36'' Jyeshtha (α,σ,τ Scorpionis) 3
Ketu Capricorn 21° 19' 47'' Sravana (α,β,γ Aquilae) 4
Mercury Pisces 13° 8' 24'' U.Bhadra (γ Pegasi, α Andromedae) 3
Venus Pisces 23° 13' 48'' Revati (ζ Piscium) 2

Hora

Landru, Henri Désiré D2 north indian hora chart

Drekkana

Landru, Henri Désiré D3 north indian drekkana chart

Saptamsa

Landru, Henri Désiré D3 north indian saptamsa chart

Navamsa

Landru, Henri Désiré D3 north indian navamsa chart

Dvadasamsa

Landru, Henri Désiré D3 north indian dvadasamsa chart

Trimsamsa

Landru, Henri Désiré D3 north indian trimsamsa chart

Ashtakvarga Table

Ashtakvarga table for Landru, Henri Désiré. Each column represents a zodiac sign and each row represents a planet.

Shadbala Scores

Shadbala score summary bar chart for Landru, Henri Désiré

Vimshottari Dasha Periods

Ketu AD Start AD End
Venus 12 April 1869 8 September 1869
Sun 8 September 1869 14 January 1870
Moon 14 January 1870 15 August 1870
Mars 15 August 1870 11 January 1871
Rahu 11 January 1871 30 January 1872
Jupiter 30 January 1872 5 January 1873
Saturn 5 January 1873 14 February 1874
Mercury 14 February 1874 11 February 1875
Venus AD Start AD End
Venus 11 February 1875 12 June 1878
Sun 12 June 1878 12 June 1879
Moon 12 June 1879 10 February 1881
Mars 10 February 1881 12 April 1882
Rahu 12 April 1882 12 April 1885
Jupiter 12 April 1885 12 December 1887
Saturn 12 December 1887 11 February 1891
Mercury 11 February 1891 11 December 1893
Ketu 11 December 1893 11 February 1895
Sun AD Start AD End
Sun 11 February 1895 31 May 1895
Moon 31 May 1895 30 November 1895
Mars 30 November 1895 6 April 1896
Rahu 6 April 1896 28 February 1897
Jupiter 28 February 1897 18 December 1897
Saturn 18 December 1897 30 November 1898
Mercury 30 November 1898 6 October 1899
Ketu 6 October 1899 11 February 1900
Venus 11 February 1900 11 February 1901
Moon AD Start AD End
Moon 11 February 1901 12 December 1901
Mars 12 December 1901 13 July 1902
Rahu 13 July 1902 12 January 1904
Jupiter 12 January 1904 13 May 1905
Saturn 13 May 1905 13 December 1906
Mercury 13 December 1906 13 May 1908
Ketu 13 May 1908 12 December 1908
Venus 12 December 1908 13 August 1910
Sun 13 August 1910 11 February 1911
Mars AD Start AD End
Mars 11 February 1911 11 July 1911
Rahu 11 July 1911 28 July 1912
Jupiter 28 July 1912 4 July 1913
Saturn 4 July 1913 13 August 1914
Mercury 13 August 1914 10 August 1915
Ketu 10 August 1915 6 January 1916
Venus 6 January 1916 7 March 1917
Sun 7 March 1917 13 July 1917
Moon 13 July 1917 11 February 1918
Rahu AD Start AD End
Rahu 11 February 1918 24 October 1920
Jupiter 24 October 1920 20 March 1923
Saturn 20 March 1923 24 January 1926
Mercury 24 January 1926 12 August 1928
Ketu 12 August 1928 31 August 1929
Venus 31 August 1929 30 August 1932
Sun 30 August 1932 25 July 1933
Moon 25 July 1933 24 January 1935
Mars 24 January 1935 12 February 1936
Jupiter AD Start AD End
Jupiter 12 February 1936 1 April 1938
Saturn 1 April 1938 12 October 1940
Mercury 12 October 1940 18 January 1943
Ketu 18 January 1943 25 December 1943
Venus 25 December 1943 25 August 1946
Sun 25 August 1946 13 June 1947
Moon 13 June 1947 12 October 1948
Mars 12 October 1948 18 September 1949
Rahu 18 September 1949 11 February 1952
Saturn AD Start AD End
Saturn 11 February 1952 14 February 1955
Mercury 14 February 1955 24 October 1957
Ketu 24 October 1957 3 December 1958
Venus 3 December 1958 2 February 1962
Sun 2 February 1962 15 January 1963
Moon 15 January 1963 15 August 1964
Mars 15 August 1964 24 September 1965
Rahu 24 September 1965 31 July 1968
Jupiter 31 July 1968 11 February 1971
Mercury AD Start AD End
Mercury 11 February 1971 10 July 1973
Ketu 10 July 1973 7 July 1974
Venus 7 July 1974 7 May 1977
Sun 7 May 1977 13 March 1978
Moon 13 March 1978 13 August 1979
Mars 13 August 1979 9 August 1980
Rahu 9 August 1980 26 February 1983
Jupiter 26 February 1983 3 June 1985
Saturn 3 June 1985 11 February 1988