Kozar, Christel
Birth Information
- Time: Thu Jun 30 1966 01:27:00 GMT-0400
- Location: Perth Amboy, NJ, USA
- Birth Tithi:13-trayodasi krishna
- Keywords:
- Middle Management
- Astrologer
Public Information
American astrologer and manager.Data given by herself in a short bio, online at www.erhvervsastrologi.dk
Chart Analysis
- Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 1.2 and is placed in house 2.
- Moon is in nakshatra of Anuradha (β,δ,π Scorpionis) in pada 4. Moon has a shadbala ratio of 1.19 and is placed in house 8
- The strongest planet in this chart is Mars with a shadbala ratio of 1.2 and is placed in house 2.
- The weakest planet in this chart is Mercury with a shadbala ratio of 0.826 and is placed in house 4.
Chart Yogas
- Gaj Kesari Yoga
- Paasa Yoga
| Planet | Zodiac | Degree | Nakshatra | Pada |
|---|
| Ascendant | 1 | 2° 28' 12'' | Ashvini (β,γ Arietis) | 1 |
| Moon | 8 | 13° 42' 36'' | Anuradha (β,δ,π Scorpionis) | 4 |
| Ketu | 7 | 29° 44' 23'' | Vishakha (α,β,γ,ι Librae) | 3 |
| Saturn | 12 | 6° 11' 24'' | U.Bhadra (γ Pegasi, α Andromedae) | 1 |
| Rahu | 1 | 29° 44' 23'' | Krittika (Pleiades) | 1 |
| Mars | 2 | 29° 11' 24'' | Mrigashir (λ,φ Orionis) | 2 |
| Jupiter | 3 | 18° 30' 0'' | Ardra (Betelgeuse) | 4 |
| Venus | 2 | 11° 1' 47'' | Rohini (Aldebaran) | 1 |
| Sun | 3 | 14° 35' 59'' | Ardra (Betelgeuse) | 3 |
| Mercury | 4 | 10° 18' 0'' | Pushya (γ,δ,θ Cancri) | 3 |
Shadow Planets
| Symbol | Shadow | House | Zodiac | Degree |
|---|
| Gu | Gulika | 1 | Aries | 17° 25' 47'' |
| In | Indrachapa | 1 | Aries | 27° 56' 0'' |
| Ka | Kala | 2 | Taurus | 27° 30' 0'' |
| Ma | Mandi | 2 | Taurus | 7° 19' 12'' |
| Up | Upaketu | 2 | Taurus | 14° 36' 0'' |
| Vy | Vyatipata | 6 | Virgo | 2° 3' 59'' |
| Dh | Dhoom | 7 | Libra | 27° 56' 0'' |
| Pd | Paridhi | 9 | Sagittarius | 15° 31' 47'' |
| Mr | Mrityu | 10 | Capricorn | 3° 34' 48'' |
| Ar | Ardhaprahara | 10 | Capricorn | 25° 30' 36'' |
| Ya | Yamaghantaka | 11 | Aquarius | 22° 1' 11'' |
| Ko | Kodanda | 12 | Pisces | 20° 52' 12'' |
| Pv | Parivesha | 12 | Pisces | 2° 3' 59'' |
Vimshottari Dasha Periods
| Mahadasha | Start Date | End Date |
|---|
| Saturn | | |
| Mercury | | |
| Ketu | | |
| Venus | | |
| Sun | | |
| Moon | | |
| Mars | | |
| Rahu | | |
| Jupiter | | |
Find similar charts
Lagna Aries