Foresti, Florence
Birth Information
- Time: Thu Nov 08 1973 17:05:00 GMT+0100
- Location: 69200 Vénissieux, France
- Birth Tithi:14-chaturd krishna
- Keywords:
- Actor/ Actress
- Comedy
- Director
Public Information
French actress, director, and especially the preferred humorist of French people. Didier Geslain archive, 'f' pdf file, p. 82.
Chart Analysis
- Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 2.12 and is placed in house 1.
- Moon is in nakshatra of Revati (ζ Piscium) in pada 4. Moon has a shadbala ratio of 0.944 and is placed in house 12
- The strongest planet in this chart is Mars with a shadbala ratio of 2.12 and is placed in house 1.
- The weakest planet in this chart is Venus with a shadbala ratio of 0.606 and is placed in house 9.
Chart Yogas
- Ruchaka Yoga
- Damini Yoga
Kundali
| Planet | Zodiac | Degree | Nakshatra | Pada |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | 1 | 19° 36' 35'' | Bharani (41 Arietis) | 2 |
| Moon | 12 | 26° 52' 47'' | Revati (ζ Piscium) | 4 |
| Ketu | 3 | 7° 16' 11'' | Ardra (Betelgeuse) | 1 |
| Saturn | 3 | 10° 47' 23'' | Ardra (Betelgeuse) | 2 |
| Rahu | 9 | 7° 16' 11'' | Mula (ε,ζ,η,θ,ι,κ,λ,μ,ν Scorpionis) | 3 |
| Mars | 1 | 3° 49' 11'' | Ashvini (β,γ Arietis) | 2 |
| Jupiter | 10 | 11° 26' 59'' | Sravana (α,β,γ Aquilae) | 1 |
| Venus | 9 | 9° 39' 0'' | Mula (ε,ζ,η,θ,ι,κ,λ,μ,ν Scorpionis) | 3 |
| Sun | 7 | 22° 37' 12'' | Vishakha (α,β,γ,ι Librae) | 1 |
| Mercury | 7 | 26° 42' 36'' | Vishakha (α,β,γ,ι Librae) | 3 |
Hora
Drekkana
Saptamsa
Navamsa
Dvadasamsa
Trimsamsa
Shadbala Score
Ashtakvarga Table
Shadow Planets
Shadows
| Symbol | Shadow | House | Zodiac | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Vy | Vyatipata | 1 | Aries | 24° 2' 47'' |
| In | Indrachapa | 6 | Virgo | 5° 57' 12'' |
| Up | Upaketu | 6 | Virgo | 22° 37' 12'' |
| Ya | Yamaghantaka | 7 | Libra | 21° 4' 12'' |
| Pv | Parivesha | 7 | Libra | 24° 2' 47'' |
| Ko | Kodanda | 8 | Scorpio | 5° 2' 24'' |
| Gu | Gulika | 8 | Scorpio | 19° 19' 47'' |
| Ma | Mandi | 8 | Scorpio | 29° 33' 35'' |
| Ka | Kala | 9 | Sagittarius | 22° 58' 48'' |
| Pd | Paridhi | 10 | Capricorn | 15° 55' 47'' |
| Mr | Mrityu | 11 | Aquarius | 16° 15' 0'' |
| Ar | Ardhaprahara | 12 | Pisces | 21° 37' 12'' |
| Dh | Dhoom | 12 | Pisces | 5° 57' 12'' |
Vimshottari Dasha Periods
| Mahadasha | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| Mercury | ||
| Ketu | ||
| Venus | ||
| Sun | ||
| Moon | ||
| Mars | ||
| Rahu | ||
| Jupiter | ||
| Saturn |