Birth Information

  • Time: Fri Jul 03 1908 23:57:00 GMT-0600
  • Location: Albion, MI 49224, USA
  • Keywords:
    • Voice/Speech
    • Arthritis
    • Parkinson's
    • Eyes
    • Depression
    • Order of birth
    • Marriage less than 3 Yrs
    • Number of Divorces
    • Number of Marriages
    • Widowed
    • Kids 1-3
    • Expatriate
    • Many moves
    • Long life more than 80 yrs
    • Fiction
    • Playwright/ script
    • Textbook/ Non-fiction
    • Top 5% of Profession
    • Profiles Of Women

Public Information

American writer with a career of over 60 years in which she wrote hundreds of stories for the New Yorker as well as 15 books of essays and reminiscences, a translation, a novel, a screenplay, a book for children and dozens of travelogues. She wrote about food as a cultural metaphor, such books as "How To Cook a Wolf," "The Gastronomical Me," and "With Bold Knife and Fork" News clippings in hand, "I began in Albion, Michigan, and was born there in a heat wave. I leapt forth only a few minutes before midnight in a supreme effort from my mother, whose husband had assured her that I would be named Independence if I arrived on the 4th."

Chart Analysis

  • Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 1.57 and is placed in house 4.
  • Moon is in nakshatra of P.Phalg (δ,θ Leonis) in pada 3. Moon has a shadbala ratio of 1.01 and is placed in house 5
  • The strongest planet in this chart is Mars with a shadbala ratio of 1.57. Mars is placed in house 4
  • The weakest planet in this chart is Sun with a ratio of 0.851. Sun is placed in house 3

Lagna

Fisher, M.F.K. D1 north indian kundali chart

Planet Positions

Planet Zodiac Degree Nakshatra (Constellation) Pada (Stage)
Ascendant Aries 5° 20' 23'' Ashvini (β,γ Arietis) 2
Sun Gemini 19° 15' 0'' Ardra (Betelgeuse) 4
Mercury (C) Gemini 20° 18' 0'' Punarvasu (Castor, Pollux) 1
Venus (C) Gemini 22° 14' 23'' Punarvasu (Castor, Pollux) 1
Rahu Gemini 12° 6' 35'' Ardra (Betelgeuse) 2
Mars (C) Cancer 4° 55' 47'' Pushya (γ,δ,θ Cancri) 1
Jupiter Cancer 22° 25' 47'' Ashlesha (δ,ε,η,ρ,σ Hydrae) 2
Moon Leo 20° 15' 36'' P.Phalg (δ,θ Leonis) 3
Ketu Sagittarius 12° 6' 35'' Mula (ε,ζ,η,θ,ι,κ,λ,μ,ν Scorpionis) 4
Saturn Pisces 17° 19' 12'' Revati (ζ Piscium) 1

Hora

Fisher, M.F.K. D2 north indian hora chart

Drekkana

Fisher, M.F.K. D3 north indian drekkana chart

Saptamsa

Fisher, M.F.K. D3 north indian saptamsa chart

Navamsa

Fisher, M.F.K. D3 north indian navamsa chart

Dvadasamsa

Fisher, M.F.K. D3 north indian dvadasamsa chart

Trimsamsa

Fisher, M.F.K. D3 north indian trimsamsa chart

Ashtakvarga Table

Ashtakvarga table for Fisher, M.F.K.. Each column represents a zodiac sign and each row represents a planet.

Shadbala Scores

Shadbala score summary bar chart for Fisher, M.F.K.

Vimshottari Dasha Periods

Venus AD Start AD End
Jupiter 4 July 1908 13 December 1910
Saturn 13 December 1910 12 February 1914
Mercury 12 February 1914 13 December 1916
Ketu 13 December 1916 12 February 1918
Sun AD Start AD End
Sun 12 February 1918 1 June 1918
Moon 1 June 1918 1 December 1918
Mars 1 December 1918 8 April 1919
Rahu 8 April 1919 1 March 1920
Jupiter 1 March 1920 19 December 1920
Saturn 19 December 1920 1 December 1921
Mercury 1 December 1921 7 October 1922
Ketu 7 October 1922 12 February 1923
Venus 12 February 1923 12 February 1924
Moon AD Start AD End
Moon 12 February 1924 13 December 1924
Mars 13 December 1924 14 July 1925
Rahu 14 July 1925 12 January 1927
Jupiter 12 January 1927 13 May 1928
Saturn 13 May 1928 13 December 1929
Mercury 13 December 1929 14 May 1931
Ketu 14 May 1931 13 December 1931
Venus 13 December 1931 13 August 1933
Sun 13 August 1933 12 February 1934
Mars AD Start AD End
Mars 12 February 1934 11 July 1934
Rahu 11 July 1934 29 July 1935
Jupiter 29 July 1935 4 July 1936
Saturn 4 July 1936 13 August 1937
Mercury 13 August 1937 10 August 1938
Ketu 10 August 1938 6 January 1939
Venus 6 January 1939 7 March 1940
Sun 7 March 1940 13 July 1940
Moon 13 July 1940 11 February 1941
Rahu AD Start AD End
Rahu 11 February 1941 25 October 1943
Jupiter 25 October 1943 20 March 1946
Saturn 20 March 1946 24 January 1949
Mercury 24 January 1949 13 August 1951
Ketu 13 August 1951 31 August 1952
Venus 31 August 1952 1 September 1955
Sun 1 September 1955 25 July 1956
Moon 25 July 1956 24 January 1958
Mars 24 January 1958 12 February 1959
Jupiter AD Start AD End
Jupiter 12 February 1959 1 April 1961
Saturn 1 April 1961 13 October 1963
Mercury 13 October 1963 18 January 1966
Ketu 18 January 1966 25 December 1966
Venus 25 December 1966 25 August 1969
Sun 25 August 1969 13 June 1970
Moon 13 June 1970 13 October 1971
Mars 13 October 1971 18 September 1972
Rahu 18 September 1972 12 February 1975
Saturn AD Start AD End
Saturn 12 February 1975 14 February 1978
Mercury 14 February 1978 24 October 1980
Ketu 24 October 1980 3 December 1981
Venus 3 December 1981 2 February 1985
Sun 2 February 1985 15 January 1986
Moon 15 January 1986 16 August 1987
Mars 16 August 1987 24 September 1988
Rahu 24 September 1988 1 August 1991
Jupiter 1 August 1991 11 February 1994
Mercury AD Start AD End
Mercury 11 February 1994 10 July 1996
Ketu 10 July 1996 7 July 1997
Venus 7 July 1997 7 May 2000
Sun 7 May 2000 13 March 2001
Moon 13 March 2001 13 August 2002
Mars 13 August 2002 10 August 2003
Rahu 10 August 2003 26 February 2006
Jupiter 26 February 2006 3 June 2008
Saturn 3 June 2008 11 February 2011
Ketu AD Start AD End
Ketu 11 February 2011 10 July 2011
Venus 10 July 2011 9 September 2012
Sun 9 September 2012 14 January 2013
Moon 14 January 2013 15 August 2013
Mars 15 August 2013 12 January 2014
Rahu 12 January 2014 30 January 2015
Jupiter 30 January 2015 6 January 2016
Saturn 6 January 2016 14 February 2017
Mercury 14 February 2017 11 February 2018