Birth Information

  • Time: Thu Jan 07 1897 13:00:00 GMT-0637
  • Location: Chalco de Díaz Covarrubias, State of Mexico, Mexico
  • Keywords:
    • Administrator
    • Public office
    • Astronomy
    • Fiction

Public Information

Mexican astronomer, politician, and educational reformer, he was head of the Department of Technical Education until 1934. While in that position he revamped Mexico’s system of technical education in 1932, when he established the Advanced School of Mechanical Engineers and Electricians (Escuela Superior de Ingenieros Mecánicos y Electricistas) and the Advanced School of Construction (Escuela Superior de Construcción). He also helped create the National Polytechnic Institute in 1936. He was the President of the Chamber of Deputies in 1918 Birth certificate in hand from Sy Scholfield, copy on file.

Chart Analysis

  • Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 1.25 and is placed in house 2.
  • Moon is in nakshatra of P.Bhadra (α,β Pegasi) in pada 1. Moon has a shadbala ratio of 0.938 and is placed in house 11
  • The strongest planet in this chart is Saturn with a shadbala ratio of 1.75. Saturn is placed in house 8
  • The weakest planet in this chart is Venus with a ratio of 0.848. Venus is placed in house 11

Lagna

Erro, Luis Enrique D1 north indian kundali chart

Planet Positions

Planet Zodiac Degree Nakshatra (Constellation) Pada (Stage)
Ascendant Aries 18° 28' 48'' Bharani (41 Arietis) 2
Mars Taurus 19° 37' 12'' Rohini (Aldebaran) 3
Ketu Cancer 24° 22' 47'' Ashlesha (δ,ε,η,ρ,σ Hydrae) 3
Jupiter Leo 17° 30' 36'' P.Phalg (δ,θ Leonis) 2
Saturn Scorpio 5° 22' 47'' Anuradha (β,δ,π Scorpionis) 1
Sun Sagittarius 25° 25' 12'' P.Shadha (δ,ε Sagittarii) 4
Mercury Capricorn 14° 30' 0'' Sravana (α,β,γ Aquilae) 2
Rahu Capricorn 24° 22' 47'' Dhanista (α-δ Delphini) 1
Moon Aquarius 21° 11' 24'' P.Bhadra (α,β Pegasi) 1
Venus Aquarius 8° 33' 0'' Shatabhi (γ Aquarii) 1

Hora

Erro, Luis Enrique D2 north indian hora chart

Drekkana

Erro, Luis Enrique D3 north indian drekkana chart

Saptamsa

Erro, Luis Enrique D3 north indian saptamsa chart

Navamsa

Erro, Luis Enrique D3 north indian navamsa chart

Dvadasamsa

Erro, Luis Enrique D3 north indian dvadasamsa chart

Trimsamsa

Erro, Luis Enrique D3 north indian trimsamsa chart

Ashtakvarga Table

Ashtakvarga table for Erro, Luis Enrique. Each column represents a zodiac sign and each row represents a planet.

Shadbala Scores

Shadbala score summary bar chart for Erro, Luis Enrique

Vimshottari Dasha Periods

Jupiter AD Start AD End
Jupiter 7 January 1897 22 September 1897
Saturn 22 September 1897 5 April 1900
Mercury 5 April 1900 12 July 1902
Ketu 12 July 1902 18 June 1903
Venus 18 June 1903 16 February 1906
Sun 16 February 1906 5 December 1906
Moon 5 December 1906 5 April 1908
Mars 5 April 1908 12 March 1909
Rahu 12 March 1909 6 August 1911
Saturn AD Start AD End
Saturn 6 August 1911 8 August 1914
Mercury 8 August 1914 18 April 1917
Ketu 18 April 1917 27 May 1918
Venus 27 May 1918 27 July 1921
Sun 27 July 1921 9 July 1922
Moon 9 July 1922 7 February 1924
Mars 7 February 1924 18 March 1925
Rahu 18 March 1925 23 January 1928
Jupiter 23 January 1928 5 August 1930
Mercury AD Start AD End
Mercury 5 August 1930 1 January 1933
Ketu 1 January 1933 29 December 1933
Venus 29 December 1933 29 October 1936
Sun 29 October 1936 4 September 1937
Moon 4 September 1937 4 February 1939
Mars 4 February 1939 1 February 1940
Rahu 1 February 1940 20 August 1942
Jupiter 20 August 1942 25 November 1944
Saturn 25 November 1944 5 August 1947
Ketu AD Start AD End
Ketu 5 August 1947 1 January 1948
Venus 1 January 1948 3 March 1949
Sun 3 March 1949 8 July 1949
Moon 8 July 1949 6 February 1950
Mars 6 February 1950 6 July 1950
Rahu 6 July 1950 24 July 1951
Jupiter 24 July 1951 29 June 1952
Saturn 29 June 1952 8 August 1953
Mercury 8 August 1953 5 August 1954
Venus AD Start AD End
Venus 5 August 1954 5 December 1957
Sun 5 December 1957 5 December 1958
Moon 5 December 1958 4 August 1960
Mars 4 August 1960 5 October 1961
Rahu 5 October 1961 4 October 1964
Jupiter 4 October 1964 5 June 1967
Saturn 5 June 1967 5 August 1970
Mercury 5 August 1970 5 June 1973
Ketu 5 June 1973 5 August 1974
Sun AD Start AD End
Sun 5 August 1974 22 November 1974
Moon 22 November 1974 24 May 1975
Mars 24 May 1975 29 September 1975
Rahu 29 September 1975 23 August 1976
Jupiter 23 August 1976 11 June 1977
Saturn 11 June 1977 24 May 1978
Mercury 24 May 1978 30 March 1979
Ketu 30 March 1979 5 August 1979
Venus 5 August 1979 4 August 1980
Moon AD Start AD End
Moon 4 August 1980 5 June 1981
Mars 5 June 1981 4 January 1982
Rahu 4 January 1982 6 July 1983
Jupiter 6 July 1983 4 November 1984
Saturn 4 November 1984 5 June 1986
Mercury 5 June 1986 4 November 1987
Ketu 4 November 1987 4 June 1988
Venus 4 June 1988 3 February 1990
Sun 3 February 1990 5 August 1990
Mars AD Start AD End
Mars 5 August 1990 1 January 1991
Rahu 1 January 1991 19 January 1992
Jupiter 19 January 1992 25 December 1992
Saturn 25 December 1992 3 February 1994
Mercury 3 February 1994 31 January 1995
Ketu 31 January 1995 29 June 1995
Venus 29 June 1995 29 August 1996
Sun 29 August 1996 3 January 1997
Moon 3 January 1997 4 August 1997
Rahu AD Start AD End
Rahu 4 August 1997 17 April 2000
Jupiter 17 April 2000 10 September 2002
Saturn 10 September 2002 17 July 2005
Mercury 17 July 2005 3 February 2008
Ketu 3 February 2008 21 February 2009
Venus 21 February 2009 22 February 2012
Sun 22 February 2012 15 January 2013
Moon 15 January 2013 17 July 2014
Mars 17 July 2014 5 August 2015