Buonvino, Gino
Birth Information
- Time: Thu Oct 05 1922 18:00:00 GMT+0100
- Location: Bari, Metropolitan City of Bari, Italy
- Birth Tithi:1-pratipada shukla
- Keywords:
- Boxing
Public Information
Italian boxer.Gauquelin vol 1 no 698
Chart Analysis
- Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 1.94 and is placed in house 9.
- Moon is in nakshatra of U.Bhadra (γ Pegasi, α Andromedae) in pada 4. Moon has a shadbala ratio of 0.749 and is placed in house 12
- The strongest planet in this chart is Mars with a shadbala ratio of 1.94 and is placed in house 9.
- The weakest planet in this chart is Sun with a shadbala ratio of 0.726 and is placed in house 6.
Chart Yogas
- Gaj Kesari Yoga
- Paasa Yoga
Kundali
| Planet | Zodiac | Degree | Nakshatra | Pada |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | 1 | 3° 36' 0'' | Ashvini (β,γ Arietis) | 2 |
| Moon | 12 | 15° 16' 47'' | U.Bhadra (γ Pegasi, α Andromedae) | 4 |
| Ketu | 12 | 6° 12' 35'' | U.Bhadra (γ Pegasi, α Andromedae) | 1 |
| Saturn | 6 | 18° 1' 11'' | Hasta (α,β,γ,δ,ε Corvi) | 3 |
| Rahu | 6 | 6° 12' 35'' | U.Phalg (Denebola) | 3 |
| Mars | 9 | 20° 26' 59'' | P.Shadha (δ,ε Sagittarii) | 3 |
| Jupiter | 7 | 2° 38' 59'' | Chitra (Spica) | 3 |
| Venus | 8 | 3° 21' 0'' | Anuradha (β,δ,π Scorpionis) | 1 |
| Sun | 6 | 18° 52' 47'' | Hasta (α,β,γ,δ,ε Corvi) | 3 |
| Mercury | 7 | 7° 2' 59'' | Svati (Arcturus) | 1 |
Hora
Drekkana
Saptamsa
Navamsa
Dvadasamsa
Trimsamsa
Shadbala Score
Ashtakvarga Table
Shadow Planets
Shadows
| Symbol | Shadow | House | Zodiac | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Mr | Mrityu | 1 | Aries | 26° 24' 36'' |
| Ar | Ardhaprahara | 2 | Taurus | 23° 55' 12'' |
| Vy | Vyatipata | 2 | Taurus | 27° 47' 11'' |
| Ya | Yamaghantaka | 3 | Gemini | 15° 45' 35'' |
| Ko | Kodanda | 4 | Cancer | 4° 58' 48'' |
| Gu | Gulika | 4 | Cancer | 23° 16' 11'' |
| Ka | Kala | 5 | Leo | 29° 48' 35'' |
| Ma | Mandi | 5 | Leo | 9° 6' 35'' |
| In | Indrachapa | 5 | Leo | 2° 12' 48'' |
| Up | Upaketu | 5 | Leo | 18° 52' 47'' |
| Pv | Parivesha | 8 | Scorpio | 27° 47' 11'' |
| Dh | Dhoom | 11 | Aquarius | 2° 12' 48'' |
| Pd | Paridhi | 12 | Pisces | 20° 9' 36'' |
Vimshottari Dasha Periods
| Mahadasha | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| Saturn | ||
| Mercury | ||
| Ketu | ||
| Venus | ||
| Sun | ||
| Moon | ||
| Mars | ||
| Rahu | ||
| Jupiter |