Vedic Horoscope for Blocker, Dan
American television actor and Korean War veteran, best remembered for his role as Eric 'Hoss' Cartwright in the long-running NBC western television series "Bonanza." The 6-foot-4, 320-pound Blocker played the role from 1959 until his death on 13 May 1972 in Los Angeles at age 43. He died of a pulmonary embolism following gall bladder surgery.Sy Scholfield quotes birth certificate [1].
| Planet | Sign | Degree | House | Nakshatra | Pada |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Scorpio | 25° 22' | 1 | Jyeshtha | 3 |
| Moon | Scorpio | 7° 23' | 1 | Anuradha | 2 |
| Mercury | Scorpio | 20° 57' | 1 | Jyeshtha | 2 |
| Venus | Capricorn | 5° 18' | 3 | Uttara Ashadha | 3 |
| Mars | Gemini | 10° 51' | 8 | Ardra | 2 |
| Jupiter | Aries | 7° 58' | 6 | Ashwini | 3 |
| Saturn | Scorpio | 28° 18' | 1 | Jyeshtha | 4 |
| Rahu | Taurus | 6° 32' | 7 | Krittika | 3 |
| Ketu | Scorpio | 6° 32' | 1 | Anuradha | 1 |
Sarva Ashtakvarga totals by sign. Higher values (32+) indicate favorable signs, lower values (25-) indicate challenging areas.
| Sign | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 48 |
| Moon | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 49 |
| Mars | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 39 |
| Mercury | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 54 |
| Jupiter | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 56 |
| Venus | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 52 |
| Saturn | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 39 |
| SAV | 29 | 21 | 32 | 30 | 29 | 35 | 18 | 24 | 25 | 32 | 46 | 16 | 337 |
Six-fold strength analysis. Planets with ratio above 1.0 have sufficient strength, below 1.0 indicates weakness.
| Planet | Start Date | End Date | Duration |
|---|---|---|---|
| Saturn | Dec 10, 1928 | Mar 3, 1942 | 13.2 |
| Mercury | Mar 3, 1942 | Mar 3, 1959 | 17 |
| Ketu | Mar 3, 1959 | Mar 3, 1966 | 7 |
| Venus | Mar 3, 1966 | Mar 3, 1986 | 20 |
| Sun | Mar 3, 1986 | Mar 2, 1992 | 6 |
| Moon | Mar 2, 1992 | Mar 3, 2002 | 10 |
| Mars | Mar 3, 2002 | Mar 3, 2009 | 7 |
| Rahu | Mar 3, 2009 | Mar 3, 2027 | 18 |
| Jupiter | Mar 3, 2027 | Mar 3, 2043 | 16 |
Related Topics
Find charts with similar placements to Blocker, Dan
Similar by Planet Placement
Similar by Nakshatra Placement
Learn About These Placements
Create Your Own Kundli
Upagrahas, Shadbala strengths, Ashtakvarga scores, precise Dasha timing—detail you won't find in any Jyotish software, anywhere. Calculations precise enough to land a rover on the Moon, grounded in classical Parashara methodology.
No credit card required