Birth Information

  • Time: Mon Dec 03 1928 14:58:00 GMT+0100
  • Location: Oslo, Norway
  • Keywords:
    • Children's literature
    • Detective/ Mystery
    • Fiction
    • Poet
    • Translator

Public Information

Norwegian writer, poet, and translator. She has published some 18 books under her own name, and two crime novels under the pseudonym Fanny Siwers. She has also written poetry and children's literature, and translated a host of novels from English, French, and Swedish

Chart Analysis

  • Lagna for this natal chart is Taurus. The lagna lord Venus has a shadbala ratio of 1.05 and is placed in house 8.
  • Moon is in nakshatra of Magha (Regulus) in pada 4. Moon has a shadbala ratio of 1.60 and is placed in house 4
  • The strongest planet in this chart is Moon with a shadbala ratio of 1.6. Moon is placed in house 4
  • The weakest planet in this chart is Mercury with a ratio of 0.969. Mercury is placed in house 7

Lagna

Bang, Karin D1 north indian kundali chart

Planet Positions

Planet Zodiac Degree Nakshatra (Constellation) Pada (Stage)
Ascendant Taurus 14° 8' 24'' Rohini (Aldebaran) 2
Rahu Taurus 6° 55' 47'' Krittika (Pleiades) 4
Mars Gemini 13° 10' 11'' Ardra (Betelgeuse) 2
Moon Leo 11° 57' 36'' Magha (Regulus) 4
Sun Scorpio 18° 19' 12'' Jyeshtha (α,σ,τ Scorpionis) 1
Mercury (C) Scorpio 10° 4' 48'' Anuradha (β,δ,π Scorpionis) 3
Saturn (C) Scorpio 27° 30' 0'' Jyeshtha (α,σ,τ Scorpionis) 4
Ketu Scorpio 6° 55' 47'' Anuradha (β,δ,π Scorpionis) 2
Venus Sagittarius 26° 56' 24'' U.Shadha (ζ,σ Sagittarii) 1
Jupiter Aries 8° 24' 36'' Ashvini (β,γ Arietis) 3

Hora

Bang, Karin D2 north indian hora chart

Drekkana

Bang, Karin D3 north indian drekkana chart

Saptamsa

Bang, Karin D3 north indian saptamsa chart

Navamsa

Bang, Karin D3 north indian navamsa chart

Dvadasamsa

Bang, Karin D3 north indian dvadasamsa chart

Trimsamsa

Bang, Karin D3 north indian trimsamsa chart

Ashtakvarga Table

Ashtakvarga table for Bang, Karin. Each column represents a zodiac sign and each row represents a planet.

Shadbala Scores

Shadbala score summary bar chart for Bang, Karin

Vimshottari Dasha Periods

Ketu AD Start AD End
Mercury 3 December 1928 23 August 1929
Venus AD Start AD End
Venus 23 August 1929 23 December 1932
Sun 23 December 1932 23 December 1933
Moon 23 December 1933 24 August 1935
Mars 24 August 1935 23 October 1936
Rahu 23 October 1936 24 October 1939
Jupiter 24 October 1939 24 June 1942
Saturn 24 June 1942 23 August 1945
Mercury 23 August 1945 23 June 1948
Ketu 23 June 1948 23 August 1949
Sun AD Start AD End
Sun 23 August 1949 11 December 1949
Moon 11 December 1949 11 June 1950
Mars 11 June 1950 17 October 1950
Rahu 17 October 1950 11 September 1951
Jupiter 11 September 1951 29 June 1952
Saturn 29 June 1952 11 June 1953
Mercury 11 June 1953 18 April 1954
Ketu 18 April 1954 23 August 1954
Venus 23 August 1954 24 August 1955
Moon AD Start AD End
Moon 24 August 1955 23 June 1956
Mars 23 June 1956 22 January 1957
Rahu 22 January 1957 24 July 1958
Jupiter 24 July 1958 23 November 1959
Saturn 23 November 1959 23 June 1961
Mercury 23 June 1961 23 November 1962
Ketu 23 November 1962 24 June 1963
Venus 24 June 1963 22 February 1965
Sun 22 February 1965 23 August 1965
Mars AD Start AD End
Mars 23 August 1965 19 January 1966
Rahu 19 January 1966 7 February 1967
Jupiter 7 February 1967 14 January 1968
Saturn 14 January 1968 21 February 1969
Mercury 21 February 1969 19 February 1970
Ketu 19 February 1970 18 July 1970
Venus 18 July 1970 17 September 1971
Sun 17 September 1971 23 January 1972
Moon 23 January 1972 23 August 1972
Rahu AD Start AD End
Rahu 23 August 1972 6 May 1975
Jupiter 6 May 1975 29 September 1977
Saturn 29 September 1977 5 August 1980
Mercury 5 August 1980 22 February 1983
Ketu 22 February 1983 11 March 1984
Venus 11 March 1984 12 March 1987
Sun 12 March 1987 4 February 1988
Moon 4 February 1988 5 August 1989
Mars 5 August 1989 23 August 1990
Jupiter AD Start AD End
Jupiter 23 August 1990 10 October 1992
Saturn 10 October 1992 24 April 1995
Mercury 24 April 1995 30 July 1997
Ketu 30 July 1997 5 July 1998
Venus 5 July 1998 5 March 2001
Sun 5 March 2001 23 December 2001
Moon 23 December 2001 24 April 2003
Mars 24 April 2003 29 March 2004
Rahu 29 March 2004 23 August 2006
Saturn AD Start AD End
Saturn 23 August 2006 26 August 2009
Mercury 26 August 2009 5 May 2012
Ketu 5 May 2012 14 June 2013
Venus 14 June 2013 13 August 2016
Sun 13 August 2016 26 July 2017
Moon 26 July 2017 25 February 2019
Mars 25 February 2019 4 April 2020
Rahu 4 April 2020 9 February 2023
Jupiter 9 February 2023 23 August 2025
Mercury AD Start AD End
Mercury 23 August 2025 19 January 2028
Ketu 19 January 2028 15 January 2029
Venus 15 January 2029 16 November 2031
Sun 16 November 2031 22 September 2032
Moon 22 September 2032 21 February 2034
Mars 21 February 2034 18 February 2035
Rahu 18 February 2035 7 September 2037
Jupiter 7 September 2037 14 December 2039
Saturn 14 December 2039 23 August 2042