Birth Information

  • Time: Thu Jun 21 1973 03:10:00 GMT+1000
  • Location: Wentworthville NSW 2145, Australia
  • Keywords:
    • Aerobic exercise
    • Mate - Same sex
    • Number of Divorces
    • Number of Marriages
    • Kids 1-3
    • Travel for work
    • Work in team/ Tandem
    • Bi-Sexual
    • Lesbian
    • Hockey
    • Coach/ Manager/ Owner
    • Hall of Fame
    • Olympics
    • Top 5% of Profession

Public Information

Australian field hockey player, considered by most to be the best in the world. In 1998 at the Commonwealth Games, she made history when she became Australia's highest-ever goal scorer with 110 goals. She is also the record-holder for highest number of international goals and has several other "firsts," among which the first-ever recipient of the International Hockey Federation's Player of the Year Award in 1999. She has played for the Australian HockeyRoos and for KleinZwitzerland in Holland. She holds two World Cup gold medals, two Olympic gold medals and one Commonwealth Games gold medal. She began her hockey career in 1991

Chart Analysis

  • Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 1.76 and is placed in house 12.
  • Moon is in nakshatra of Dhanista (α-δ Delphini) in pada 2. Moon has a shadbala ratio of 1.23 and is placed in house 10
  • The strongest planet in this chart is Mars with a shadbala ratio of 1.76. Mars is placed in house 12
  • The weakest planet in this chart is Mercury with a ratio of 1.11. Mercury is placed in house 4

Lagna

Annan, Alyson D1 north indian kundali chart

Planet Positions

Planet Zodiac Degree Nakshatra (Constellation) Pada (Stage)
Ascendant Aries 16° 3' 0'' Bharani (41 Arietis) 1
Sun Gemini 5° 43' 11'' Mrigashir (λ,φ Orionis) 4
Venus Gemini 24° 44' 23'' Punarvasu (Castor, Pollux) 2
Saturn (C) Gemini 1° 19' 12'' Mrigashir (λ,φ Orionis) 3
Ketu Gemini 14° 44' 24'' Ardra (Betelgeuse) 3
Mercury Cancer 0° 43' 12'' Punarvasu (Castor, Pollux) 4
Rahu Sagittarius 14° 44' 24'' P.Shadha (δ,ε Sagittarii) 1
Moon Capricorn 29° 8' 24'' Dhanista (α-δ Delphini) 2
Jupiter Capricorn 17° 56' 59'' Sravana (α,β,γ Aquilae) 3
Mars Pisces 6° 24' 0'' U.Bhadra (γ Pegasi, α Andromedae) 1

Hora

Annan, Alyson D2 north indian hora chart

Drekkana

Annan, Alyson D3 north indian drekkana chart

Saptamsa

Annan, Alyson D3 north indian saptamsa chart

Navamsa

Annan, Alyson D3 north indian navamsa chart

Dvadasamsa

Annan, Alyson D3 north indian dvadasamsa chart

Trimsamsa

Annan, Alyson D3 north indian trimsamsa chart

Ashtakvarga Table

Ashtakvarga table for Annan, Alyson. Each column represents a zodiac sign and each row represents a planet.

Shadbala Scores

Shadbala score summary bar chart for Annan, Alyson

Vimshottari Dasha Periods

Mars AD Start AD End
Saturn 20 June 1973 2 December 1973
Mercury 2 December 1973 29 November 1974
Ketu 29 November 1974 27 April 1975
Venus 27 April 1975 27 June 1976
Sun 27 June 1976 1 November 1976
Moon 1 November 1976 2 June 1977
Rahu AD Start AD End
Rahu 2 June 1977 14 February 1980
Jupiter 14 February 1980 9 July 1982
Saturn 9 July 1982 15 May 1985
Mercury 15 May 1985 3 December 1987
Ketu 3 December 1987 20 December 1988
Venus 20 December 1988 21 December 1991
Sun 21 December 1991 13 November 1992
Moon 13 November 1992 15 May 1994
Mars 15 May 1994 3 June 1995
Jupiter AD Start AD End
Jupiter 3 June 1995 21 July 1997
Saturn 21 July 1997 1 February 2000
Mercury 1 February 2000 9 May 2002
Ketu 9 May 2002 15 April 2003
Venus 15 April 2003 14 December 2005
Sun 14 December 2005 2 October 2006
Moon 2 October 2006 1 February 2008
Mars 1 February 2008 7 January 2009
Rahu 7 January 2009 3 June 2011
Saturn AD Start AD End
Saturn 3 June 2011 5 June 2014
Mercury 5 June 2014 13 February 2017
Ketu 13 February 2017 24 March 2018
Venus 24 March 2018 24 May 2021
Sun 24 May 2021 6 May 2022
Moon 6 May 2022 5 December 2023
Mars 5 December 2023 13 January 2025
Rahu 13 January 2025 20 November 2027
Jupiter 20 November 2027 2 June 2030
Mercury AD Start AD End
Mercury 2 June 2030 29 October 2032
Ketu 29 October 2032 26 October 2033
Venus 26 October 2033 26 August 2036
Sun 26 August 2036 2 July 2037
Moon 2 July 2037 2 December 2038
Mars 2 December 2038 29 November 2039
Rahu 29 November 2039 17 June 2042
Jupiter 17 June 2042 22 September 2044
Saturn 22 September 2044 2 June 2047
Ketu AD Start AD End
Ketu 2 June 2047 30 October 2047
Venus 30 October 2047 29 December 2048
Sun 29 December 2048 6 May 2049
Moon 6 May 2049 5 December 2049
Mars 5 December 2049 3 May 2050
Rahu 3 May 2050 21 May 2051
Jupiter 21 May 2051 26 April 2052
Saturn 26 April 2052 5 June 2053
Mercury 5 June 2053 2 June 2054
Venus AD Start AD End
Venus 2 June 2054 2 October 2057
Sun 2 October 2057 2 October 2058
Moon 2 October 2058 2 June 2060
Mars 2 June 2060 2 August 2061
Rahu 2 August 2061 1 August 2064
Jupiter 1 August 2064 2 April 2067
Saturn 2 April 2067 2 June 2070
Mercury 2 June 2070 2 April 2073
Ketu 2 April 2073 2 June 2074
Sun AD Start AD End
Sun 2 June 2074 20 September 2074
Moon 20 September 2074 21 March 2075
Mars 21 March 2075 27 July 2075
Rahu 27 July 2075 20 June 2076
Jupiter 20 June 2076 8 April 2077
Saturn 8 April 2077 21 March 2078
Mercury 21 March 2078 25 January 2079
Ketu 25 January 2079 2 June 2079
Venus 2 June 2079 1 June 2080
Moon AD Start AD End
Moon 1 June 2080 2 April 2081
Mars 2 April 2081 1 November 2081
Rahu 1 November 2081 3 May 2083
Jupiter 3 May 2083 1 September 2084
Saturn 1 September 2084 2 April 2086
Mercury 2 April 2086 1 September 2087
Ketu 1 September 2087 1 April 2088
Venus 1 April 2088 1 December 2089
Sun 1 December 2089 2 June 2090