Mars in Punarvasu
Pada 2 (Mundane)
20 mundane charts with Mars in Punarvasu pada 2.
20 of 20 charts
| Cougar Town | 1637 E Livingston Ave, United States | 2009 | Taurus |
| Earthquake Brig/Visp | Brig, Switzerland | 1755 | Pisces |
| Earthquake China 1605 | Qiongshan District, China | 1605 | Aquarius |
| Earthquake Italy 1688 | 82100 Benevento, Italy | 1688 | Libra |
| Earthquake Japan 1771 | Ishigaki, Japan | 1771 | Taurus |
| Earthquake Samoa | Hihifo, Tonga | 2009 | Virgo |
| Earthquake Turkey 1949 | Tercan, Turkey | 1949 | Capricorn |
| Greenberg, Brooke | Baltimore, USA | 1993 | Scorpio |
| Lisbon Earthquake 1755 | Lisbon, Portugal | 1755 | Scorpio |
| Modern Family | 1637 E Livingston Ave, United States | 2009 | Taurus |
Page 1 of 2