Jupiter in Uttara Phalguni
Pada 1 (Mundane)
19 mundane charts with Jupiter in Uttara Phalguni pada 1.
19 of 19 charts
| 2004 Summer Olympics, Athens | Athens, Greece | 2004 | Taurus |
| 2016 Summer Olympics, Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil | 2016 | Aries |
| Apollo 7 (Launch) | Cape Canaveral, USA | 1968 | Scorpio |
| Arkle | Maynooth, Ireland | 1957 | Capricorn |
| Bad Aibling rail collision | 83043 Bad Aibling, Germany | 2016 | Capricorn |
| Earthquake Algeria 1790 | Oran, Algeria | 1790 | Cancer |
| Earthquake Turkey 1957 (a) | Fethiye, Turkey | 1957 | Libra |
| Earthquake Turkey 1957 (b) | Fethiye, Turkey | 1957 | Capricorn |
| Earthquake Turkey 1957 (c) | Düzce, Turkey | 1957 | Taurus |
| First Atomic Test | White Sands Missile Range, United States | 1945 | Cancer |
Page 1 of 2