Sun in Ninth House
For Gemini Ascendant (Mundane)
20 mundane charts with Sun in the Ninth House for Gemini rising sign.
20 of 20 charts
| 1993 Bombay bombings | Mumbai, India | 1993 | Gemini |
| Am.Recovery/Reinvestment | Denver, USA | 2009 | Gemini |
| Basketball Team 37817 | 1637 E Livingston Ave, United States | 1974 | Gemini |
| Begin Cycle 1226-1955 | Madrid, Spain | 1226 | Gemini |
| Earthquake China 1845 (Taiwan) | Changhua City, Taiwan 500 | 1845 | Gemini |
| Earthquake Indonesia 1797 (Sumatra) | Padang, Indonesia | 1797 | Gemini |
| Earthquake Japan 1793 | Hiroura Tetaru, Japan | 1793 | Gemini |
| Egyptian tomb | Luxor, Egypt | 1923 | Gemini |
| Hensel | Buffalo, USA | 1990 | Gemini |
| Kolff, Willem | Leiden, Netherlands | 1911 | Gemini |
Page 1 of 2