Mars in Ninth House
For Taurus Ascendant (Mundane)
11 mundane charts with Mars in the Ninth House for Taurus rising sign.
11 of 11 charts
| 2016 Solomon Islands earthquake | Kirakira, Solomon Islands | 2016 | Taurus |
| Earthquake Indonesia 1981 (Irian Jaya) | Jayapura, Indonesia | 1981 | Taurus |
| Earthquake S-Peru/Chile | Arequipa, Peru | 1604 | Taurus |
| Friuli earthquake 1928 | 33010 Carnia Province of Udine, Italy | 1928 | Taurus |
| Fukuoka Earthquake | Kyushu, Japan | 2005 | Taurus |
| Tambora volcano (1815) | GPWG+CXM, Indonesia | 1815 | Taurus |
| The Haunted House of Mackie (OG 1695) | Kirkcudbright, UK | 1695 | Taurus |
| Turkish Airlines Flight 1951 (2009) | Amsterdam, Netherlands | 2009 | Taurus |
| UFO Sighting 12736 | 91650 Breuillet, France | 1954 | Taurus |
| UFO Sighting 12743 | 34170 Gorizia, Italy | 1954 | Taurus |
Page 1 of 2