Mars in First House
For Cancer Ascendant (Mundane)
24 mundane charts with Mars in the First House for Cancer rising sign.
24 of 24 charts
| Absolutely Fabulous | London, UK | 1992 | Cancer |
| Asteroid Strike | Vanavara, 648490 | 1908 | Cancer |
| Burj Khalifa | Dubai - United Arab Emirates, Dubai - United Arab Emirates | 2010 | Cancer |
| Earthquake California/Mexico | Mexicali, Mexico | 1979 | Cancer |
| Earthquake Pakistan 1945 | Pasni, Pakistan | 1945 | Cancer |
| Earthquake Unterwalden | 6370 Stans, Switzerland | 1601 | Cancer |
| Empire State Bldg | Manhattan, USA | 1931 | Cancer |
| Eruption Popocatepetl | Mexico City, Mexico | 2000 | Cancer |
| General Hospital | 1637 E Livingston Ave, United States | 1963 | Cancer |
| Long cycle 1226-1955 | Vienna, Austria | 1590 | Cancer |
Page 1 of 3