Birth Information

  • Time: Mon Jul 21 1884 23:30:00 GMT+0009
  • Location: Le Havre, France
  • Keywords:
    • Education extensive
    • Number of Marriages
    • Researcher
    • Philosopher
    • Biology
    • Autobiographer
    • Children's literature
    • Columnist/ journalist
    • Textbook/ Non-fiction

Public Information

Serbian biologist, physiologist, author and philosopher. He was founder of the first Chair for physiology among the South Slavs and of the Institute for Physiology of Serbia, rector of the University of Belgrade and member of the Serbian Academy of Science and Arts. Đaja was a big popularizer of biology, champion of the research in the role of the adrenal glands in thermoregulation and laid pioneering work in hypothermia, to which he contributed with inventing several experimental methods named after him and coining some new terms in the field. He died on 1 October 1957, aged 73, in Belgrade Sy Scholfield submitted birth certificate (acte n° 2164) from the online Seine-Maritime archives. Marriage data in margin.

Chart Analysis

  • Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 1.44 and is placed in house 6.
  • Moon is in nakshatra of Punarvasu (Castor, Pollux) in pada 3. Moon has a shadbala ratio of 1.11 and is placed in house 3
  • The strongest planet in this chart is Mars with a shadbala ratio of 1.44. Mars is placed in house 6
  • The weakest planet in this chart is Sun with a ratio of 0.799. Sun is placed in house 4

Lagna

Đaja, Ivan D1 north indian kundali chart

Planet Positions

Planet Zodiac Degree Nakshatra (Constellation) Pada (Stage)
Ascendant Aries 20° 50' 23'' Bharani (41 Arietis) 3
Saturn Taurus 27° 17' 23'' Mrigashir (λ,φ Orionis) 2
Moon (C) Gemini 29° 32' 23'' Punarvasu (Castor, Pollux) 3
Venus Gemini 22° 14' 23'' Punarvasu (Castor, Pollux) 1
Sun Cancer 7° 15' 35'' Pushya (γ,δ,θ Cancri) 2
Mercury (C) Cancer 16° 58' 48'' Ashlesha (δ,ε,η,ρ,σ Hydrae) 1
Jupiter Cancer 19° 39' 36'' Ashlesha (δ,ε,η,ρ,σ Hydrae) 1
Mars Virgo 4° 9' 36'' U.Phalg (Denebola) 3
Rahu Virgo 25° 38' 59'' Chitra (Spica) 1
Ketu Pisces 25° 38' 59'' Revati (ζ Piscium) 3

Hora

Đaja, Ivan D2 north indian hora chart

Drekkana

Đaja, Ivan D3 north indian drekkana chart

Saptamsa

Đaja, Ivan D3 north indian saptamsa chart

Navamsa

Đaja, Ivan D3 north indian navamsa chart

Dvadasamsa

Đaja, Ivan D3 north indian dvadasamsa chart

Trimsamsa

Đaja, Ivan D3 north indian trimsamsa chart

Ashtakvarga Table

Ashtakvarga table for Đaja, Ivan. Each column represents a zodiac sign and each row represents a planet.

Shadbala Scores

Shadbala score summary bar chart for Đaja, Ivan

Vimshottari Dasha Periods

Jupiter AD Start AD End
Moon 21 July 1884 10 October 1885
Mars 10 October 1885 16 September 1886
Rahu 16 September 1886 8 February 1889
Saturn AD Start AD End
Saturn 8 February 1889 12 February 1892
Mercury 12 February 1892 22 October 1894
Ketu 22 October 1894 1 December 1895
Venus 1 December 1895 30 January 1899
Sun 30 January 1899 12 January 1900
Moon 12 January 1900 14 August 1901
Mars 14 August 1901 23 September 1902
Rahu 23 September 1902 29 July 1905
Jupiter 29 July 1905 10 February 1908
Mercury AD Start AD End
Mercury 10 February 1908 8 July 1910
Ketu 8 July 1910 6 July 1911
Venus 6 July 1911 5 May 1914
Sun 5 May 1914 12 March 1915
Moon 12 March 1915 10 August 1916
Mars 10 August 1916 8 August 1917
Rahu 8 August 1917 25 February 1920
Jupiter 25 February 1920 2 June 1922
Saturn 2 June 1922 9 February 1925
Ketu AD Start AD End
Ketu 9 February 1925 8 July 1925
Venus 8 July 1925 7 September 1926
Sun 7 September 1926 13 January 1927
Moon 13 January 1927 14 August 1927
Mars 14 August 1927 10 January 1928
Rahu 10 January 1928 28 January 1929
Jupiter 28 January 1929 4 January 1930
Saturn 4 January 1930 12 February 1931
Mercury 12 February 1931 10 February 1932
Venus AD Start AD End
Venus 10 February 1932 11 June 1935
Sun 11 June 1935 10 June 1936
Moon 10 June 1936 9 February 1938
Mars 9 February 1938 11 April 1939
Rahu 11 April 1939 11 April 1942
Jupiter 11 April 1942 10 December 1944
Saturn 10 December 1944 9 February 1948
Mercury 9 February 1948 10 December 1950
Ketu 10 December 1950 9 February 1952
Sun AD Start AD End
Sun 9 February 1952 29 May 1952
Moon 29 May 1952 28 November 1952
Mars 28 November 1952 4 April 1953
Rahu 4 April 1953 27 February 1954
Jupiter 27 February 1954 16 December 1954
Saturn 16 December 1954 28 November 1955
Mercury 28 November 1955 4 October 1956
Ketu 4 October 1956 9 February 1957
Venus 9 February 1957 9 February 1958
Moon AD Start AD End
Moon 9 February 1958 10 December 1958
Mars 10 December 1958 11 July 1959
Rahu 11 July 1959 9 January 1961
Jupiter 9 January 1961 11 May 1962
Saturn 11 May 1962 10 December 1963
Mercury 10 December 1963 11 May 1965
Ketu 11 May 1965 10 December 1965
Venus 10 December 1965 11 August 1967
Sun 11 August 1967 9 February 1968
Mars AD Start AD End
Mars 9 February 1968 7 July 1968
Rahu 7 July 1968 26 July 1969
Jupiter 26 July 1969 2 July 1970
Saturn 2 July 1970 11 August 1971
Mercury 11 August 1971 7 August 1972
Ketu 7 August 1972 3 January 1973
Venus 3 January 1973 5 March 1974
Sun 5 March 1974 11 July 1974
Moon 11 July 1974 9 February 1975
Rahu AD Start AD End
Rahu 9 February 1975 22 October 1977
Jupiter 22 October 1977 17 March 1980
Saturn 17 March 1980 22 January 1983
Mercury 22 January 1983 10 August 1985
Ketu 10 August 1985 29 August 1986
Venus 29 August 1986 28 August 1989
Sun 28 August 1989 23 July 1990
Moon 23 July 1990 22 January 1992
Mars 22 January 1992 8 February 1993