Ketu in Mrigashira
Pada 3 (Mundane)
21 mundane charts with Ketu in Mrigashira pada 3.
21 of 21 charts
| Australia (British Colonisation) | Sydney NSW, Australia | 1788 | Capricorn |
| Basketball Team 37817 | 1637 E Livingston Ave, United States | 1974 | Gemini |
| Cairo Earthquake (1992) | Cairo, Egypt | 1992 | Capricorn |
| Disneyland | Anaheim, USA | 1955 | Virgo |
| Earthquake Indonesia 1899 (Moluccas) | Amahai, Indonesia | 1899 | Aquarius |
| Earthquake Series Yakutat Bay | Yakutat, USA | 1899 | Gemini |
| Earthquake Turkey 1899 | Aydın, Turkey | 1899 | Cancer |
| El Al Flight 1862 (1992) | Amsterdam-Zuidoost, Netherlands | 1992 | Aries |
| Endeavour (Space Shuttle) | Orsino, USA | 2011 | Gemini |
| Flood Vaison-la-Romaine (1992) | 84110 Vaison-la-Romaine, France | 1992 | Sagittarius |
Page 1 of 3