Birth Information

  • Time: Fri Feb 20 1931 08:50:00 GMT-0600
  • Location: Evansville, IN, USA
  • Keywords:
    • Creative
    • Heart disease/attack
    • Illness/ Disease
    • Product Marketing
    • Other Food and Beverage
    • Founder/ originator

Public Information

American home economist who created Stove Top Stuffing, one of General Foods Corp.'s top convenience products, in 1971 while working at the corporation's White Plains, New York, facility. Today, Kraft Foods, which now owns the brand, sells about 60 million boxes of it at Thanksgiving. "Everyone always had me pegged as a creative person," Ruth Siems said. "I've always liked to put things together". Sy Scholfield provided birth certificate from Indiana archives.

Chart Analysis

  • Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 0.847 and is placed in house 4.
  • Moon is in nakshatra of U.Bhadra (γ Pegasi, α Andromedae) in pada 3. Moon has a shadbala ratio of 1.28 and is placed in house 12
  • The strongest planet in this chart is Jupiter with a shadbala ratio of 1.48. Jupiter is placed in house 3
  • The weakest planet in this chart is Mars with a ratio of 0.847. Mars is placed in house 4

Lagna

Siems, Ruth D1 north indian kundali chart

Planet Positions

Planet Zodiac Degree Nakshatra (Constellation) Pada (Stage)
Ascendant Aries 0° 31' 48'' Ashvini (β,γ Arietis) 1
Jupiter Gemini 17° 53' 59'' Ardra (Betelgeuse) 4
Mars Cancer 6° 9' 36'' Pushya (γ,δ,θ Cancri) 1
Ketu Virgo 24° 3' 35'' Chitra (Spica) 1
Venus Sagittarius 22° 13' 48'' P.Shadha (δ,ε Sagittarii) 3
Saturn Sagittarius 26° 30' 0'' P.Shadha (δ,ε Sagittarii) 4
Mercury Capricorn 20° 34' 12'' Sravana (α,β,γ Aquilae) 4
Sun Aquarius 8° 7' 11'' Shatabhi (γ Aquarii) 1
Moon Pisces 11° 16' 11'' U.Bhadra (γ Pegasi, α Andromedae) 3
Rahu Pisces 24° 3' 35'' Revati (ζ Piscium) 3

Hora

Siems, Ruth D2 north indian hora chart

Drekkana

Siems, Ruth D3 north indian drekkana chart

Saptamsa

Siems, Ruth D3 north indian saptamsa chart

Navamsa

Siems, Ruth D3 north indian navamsa chart

Dvadasamsa

Siems, Ruth D3 north indian dvadasamsa chart

Trimsamsa

Siems, Ruth D3 north indian trimsamsa chart

Ashtakvarga Table

Ashtakvarga table for Siems, Ruth. Each column represents a zodiac sign and each row represents a planet.

Shadbala Scores

Shadbala score summary bar chart for Siems, Ruth

Vimshottari Dasha Periods

Saturn AD Start AD End
Moon 20 February 1931 3 May 1932
Mars 3 May 1932 12 June 1933
Rahu 12 June 1933 18 April 1936
Jupiter 18 April 1936 30 October 1938
Mercury AD Start AD End
Mercury 30 October 1938 28 March 1941
Ketu 28 March 1941 25 March 1942
Venus 25 March 1942 23 January 1945
Sun 23 January 1945 29 November 1945
Moon 29 November 1945 1 May 1947
Mars 1 May 1947 27 April 1948
Rahu 27 April 1948 14 November 1950
Jupiter 14 November 1950 19 February 1953
Saturn 19 February 1953 30 October 1955
Ketu AD Start AD End
Ketu 30 October 1955 27 March 1956
Venus 27 March 1956 27 May 1957
Sun 27 May 1957 2 October 1957
Moon 2 October 1957 3 May 1958
Mars 3 May 1958 29 September 1958
Rahu 29 September 1958 18 October 1959
Jupiter 18 October 1959 23 September 1960
Saturn 23 September 1960 2 November 1961
Mercury 2 November 1961 30 October 1962
Venus AD Start AD End
Venus 30 October 1962 28 February 1966
Sun 28 February 1966 1 March 1967
Moon 1 March 1967 29 October 1968
Mars 29 October 1968 29 December 1969
Rahu 29 December 1969 29 December 1972
Jupiter 29 December 1972 30 August 1975
Saturn 30 August 1975 30 October 1978
Mercury 30 October 1978 30 August 1981
Ketu 30 August 1981 30 October 1982
Sun AD Start AD End
Sun 30 October 1982 16 February 1983
Moon 16 February 1983 18 August 1983
Mars 18 August 1983 24 December 1983
Rahu 24 December 1983 16 November 1984
Jupiter 16 November 1984 5 September 1985
Saturn 5 September 1985 18 August 1986
Mercury 18 August 1986 24 June 1987
Ketu 24 June 1987 30 October 1987
Venus 30 October 1987 29 October 1988
Moon AD Start AD End
Moon 29 October 1988 30 August 1989
Mars 30 August 1989 31 March 1990
Rahu 31 March 1990 29 September 1991
Jupiter 29 September 1991 28 January 1993
Saturn 28 January 1993 30 August 1994
Mercury 30 August 1994 29 January 1996
Ketu 29 January 1996 29 August 1996
Venus 29 August 1996 30 April 1998
Sun 30 April 1998 30 October 1998
Mars AD Start AD End
Mars 30 October 1998 28 March 1999
Rahu 28 March 1999 14 April 2000
Jupiter 14 April 2000 21 March 2001
Saturn 21 March 2001 30 April 2002
Mercury 30 April 2002 27 April 2003
Ketu 27 April 2003 23 September 2003
Venus 23 September 2003 22 November 2004
Sun 22 November 2004 30 March 2005
Moon 30 March 2005 29 October 2005
Rahu AD Start AD End
Rahu 29 October 2005 11 July 2008
Jupiter 11 July 2008 5 December 2010
Saturn 5 December 2010 11 October 2013
Mercury 11 October 2013 29 April 2016
Ketu 29 April 2016 18 May 2017
Venus 18 May 2017 18 May 2020
Sun 18 May 2020 11 April 2021
Moon 11 April 2021 11 October 2022
Mars 11 October 2022 30 October 2023
Jupiter AD Start AD End
Jupiter 30 October 2023 17 December 2025
Saturn 17 December 2025 29 June 2028
Mercury 29 June 2028 5 October 2030
Ketu 5 October 2030 11 September 2031
Venus 11 September 2031 12 May 2034
Sun 12 May 2034 28 February 2035
Moon 28 February 2035 29 June 2036
Mars 29 June 2036 5 June 2037
Rahu 5 June 2037 30 October 2039