Birth Information

  • Time: Wed Jul 14 1915 00:00:00 GMT-0500
  • Location: Cleveland, OH, USA
  • Keywords:
    • Stroke
    • Work in team/ Tandem
    • Biographer
    • Playwright/ script
    • Tony

Public Information

American writer, a playwright in collaboration with Robert E. Lee from 1942. They were known as the highly successful team of Lawrence and Lee Inc, "the thinking man's playwrights". Their most successful drama was "Inherit the Wind," which opened on Broadway 4/21/1955, winning a Tony and many other awards. They also wrote the screenplay. Their most successful comedy was "Auntie Mame," which opened on Broadway on 10/31/1956 and ran over 700 shows. They traveled to over a hundred countries promoting the theater Contemporary American Horoscopes

Chart Analysis

  • Lagna for this natal chart is Aries. The lagna lord Mars has a shadbala ratio of 1.3 and is placed in house 2.
  • Moon is in nakshatra of Ashlesha (δ,ε,η,ρ,σ Hydrae) in pada 1. Moon has a shadbala ratio of 1.27 and is placed in house 4
  • The strongest planet in this chart is Mars with a shadbala ratio of 1.3. Mars is placed in house 2
  • The weakest planet in this chart is Sun with a ratio of 0.94. Sun is placed in house 3

Lagna

Lawrence, Jerome D1 north indian kundali chart

Planet Positions

Planet Zodiac Degree Nakshatra (Constellation) Pada (Stage)
Ascendant Aries 1° 19' 48'' Ashvini (β,γ Arietis) 1
Mars Taurus 12° 54' 0'' Rohini (Aldebaran) 1
Sun Gemini 28° 0' 0'' Punarvasu (Castor, Pollux) 3
Mercury Gemini 8° 56' 59'' Ardra (Betelgeuse) 1
Venus Gemini 11° 34' 12'' Ardra (Betelgeuse) 2
Saturn (C) Gemini 15° 14' 24'' Ardra (Betelgeuse) 3
Moon Cancer 18° 39' 36'' Ashlesha (δ,ε,η,ρ,σ Hydrae) 1
Ketu Cancer 26° 7' 47'' Ashlesha (δ,ε,η,ρ,σ Hydrae) 3
Rahu Capricorn 26° 7' 47'' Dhanista (α-δ Delphini) 1
Jupiter Pisces 5° 46' 48'' U.Bhadra (γ Pegasi, α Andromedae) 1

Hora

Lawrence, Jerome D2 north indian hora chart

Drekkana

Lawrence, Jerome D3 north indian drekkana chart

Saptamsa

Lawrence, Jerome D3 north indian saptamsa chart

Navamsa

Lawrence, Jerome D3 north indian navamsa chart

Dvadasamsa

Lawrence, Jerome D3 north indian dvadasamsa chart

Trimsamsa

Lawrence, Jerome D3 north indian trimsamsa chart

Ashtakvarga Table

Ashtakvarga table for Lawrence, Jerome. Each column represents a zodiac sign and each row represents a planet.

Shadbala Scores

Shadbala score summary bar chart for Lawrence, Jerome

Vimshottari Dasha Periods

Mercury AD Start AD End
Ketu 14 July 1915 22 May 1916
Venus 22 May 1916 23 March 1919
Sun 23 March 1919 28 January 1920
Moon 28 January 1920 28 June 1921
Mars 28 June 1921 25 June 1922
Rahu 25 June 1922 12 January 1925
Jupiter 12 January 1925 19 April 1927
Saturn 19 April 1927 28 December 1929
Ketu AD Start AD End
Ketu 28 December 1929 26 May 1930
Venus 26 May 1930 26 July 1931
Sun 26 July 1931 1 December 1931
Moon 1 December 1931 1 July 1932
Mars 1 July 1932 27 November 1932
Rahu 27 November 1932 15 December 1933
Jupiter 15 December 1933 21 November 1934
Saturn 21 November 1934 31 December 1935
Mercury 31 December 1935 27 December 1936
Venus AD Start AD End
Venus 27 December 1936 28 April 1940
Sun 28 April 1940 28 April 1941
Moon 28 April 1941 28 December 1942
Mars 28 December 1942 27 February 1944
Rahu 27 February 1944 27 February 1947
Jupiter 27 February 1947 28 October 1949
Saturn 28 October 1949 27 December 1952
Mercury 27 December 1952 28 October 1955
Ketu 28 October 1955 27 December 1956
Sun AD Start AD End
Sun 27 December 1956 16 April 1957
Moon 16 April 1957 15 October 1957
Mars 15 October 1957 20 February 1958
Rahu 20 February 1958 15 January 1959
Jupiter 15 January 1959 3 November 1959
Saturn 3 November 1959 15 October 1960
Mercury 15 October 1960 21 August 1961
Ketu 21 August 1961 27 December 1961
Venus 27 December 1961 28 December 1962
Moon AD Start AD End
Moon 28 December 1962 28 October 1963
Mars 28 October 1963 28 May 1964
Rahu 28 May 1964 27 November 1965
Jupiter 27 November 1965 29 March 1967
Saturn 29 March 1967 27 October 1968
Mercury 27 October 1968 29 March 1970
Ketu 29 March 1970 28 October 1970
Venus 28 October 1970 27 June 1972
Sun 27 June 1972 27 December 1972
Mars AD Start AD End
Mars 27 December 1972 25 May 1973
Rahu 25 May 1973 13 June 1974
Jupiter 13 June 1974 20 May 1975
Saturn 20 May 1975 27 June 1976
Mercury 27 June 1976 25 June 1977
Ketu 25 June 1977 21 November 1977
Venus 21 November 1977 21 January 1979
Sun 21 January 1979 29 May 1979
Moon 29 May 1979 28 December 1979
Rahu AD Start AD End
Rahu 28 December 1979 9 September 1982
Jupiter 9 September 1982 1 February 1985
Saturn 1 February 1985 9 December 1987
Mercury 9 December 1987 28 June 1990
Ketu 28 June 1990 16 July 1991
Venus 16 July 1991 16 July 1994
Sun 16 July 1994 10 June 1995
Moon 10 June 1995 9 December 1996
Mars 9 December 1996 27 December 1997
Jupiter AD Start AD End
Jupiter 27 December 1997 14 February 2000
Saturn 14 February 2000 27 August 2002
Mercury 27 August 2002 2 December 2004
Ketu 2 December 2004 8 November 2005
Venus 8 November 2005 9 July 2008
Sun 9 July 2008 27 April 2009
Moon 27 April 2009 27 August 2010
Mars 27 August 2010 3 August 2011
Rahu 3 August 2011 27 December 2013
Saturn AD Start AD End
Saturn 27 December 2013 30 December 2016
Mercury 30 December 2016 9 September 2019
Ketu 9 September 2019 18 October 2020
Venus 18 October 2020 18 December 2023
Sun 18 December 2023 29 November 2024
Moon 29 November 2024 30 June 2026
Mars 30 June 2026 9 August 2027
Rahu 9 August 2027 15 June 2030
Jupiter 15 June 2030 27 December 2032